Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/2698
Title: | Objeto virtual de neurocirugía para estudiantes de séptimo y octavo semestre de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander – UDES. |
Authors: | Valle Castillo, Sandra-Milena Cruz Becerra, Diana C. Hernández Sierra, Zarith D. Rey Molina, Leslye V. Rueda Hernández, Lyda-Victoria |
Issue Date: | 17-Dec-2018 |
Publisher: | Bucaramanga : Universidad de Santander, 2018 |
Abstract: | Objetivo: Elaborar una herramienta didáctica en neurocirugía que posibilite a los estudiantes de séptimo y octavo semestre de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Santander-UDES fortalecer los conocimientos básicos en la etapa de planeación (Lista de chequeo) y de organización (Arreglos de mesas) en esta especialidad. Materiales y métodos: Estudio descriptivo con enfoque cuantitativo con análisis de los datos desde la estadística descriptiva. Se tomó como población los estudiantes de séptimo y octavo semestre del programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander-UDES. Quienes diligenciaron la encuesta con las características de medición del proyecto. Los estudiantes de séptimo y octavo semestre fueron el grupo indicado para aplicar el instrumento de medición ya que son quienes ven la teoría y la práctica de neurocirugía. Resultados: De acuerdo a los resultados del test aplicado a 28 estudiantes el 86% es población femenina y el 14% masculino, el promedio de la calificación en la cátedra de neurocirugía evaluada de 0.0 a 5.0 fue de 3.9 y el promedio de los conocimientos en esta especialidad calificados en el test fue de 2.5, en la variable de los métodos que los estudiantes prefieren para asimilar el conocimiento el 75% prefieren las herramientas y objetos virtuales, el 22% el software o libros magnéticos, por lo tanto se justificó crear un medio multimedial en neurocirugía para que los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander – UDES fortalezcan sus conocimientos en listas de chequeo y arreglo de mesas básicos en esta especialidad de alta complejidad. Conclusión: la integración de las tic’s a la educación, logra diseñar un aprendizaje significativo, capas de general en el alumno y docente el logro de formar conocimiento emblemático. |
Description: | 101 p. Cd |
URI: | http://repositorio.udes.edu.co/handle/001/2698 |
Appears in Collections: | ACGA. Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Objeto virtual de neurocirugía para estudiantes de séptimo y octavo semestre de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander – UDES..pdf | Documento Principal | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Instructivo de uso para el Objeto Virtual de Neurocirugia.pdf | Anexo | 356.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PROVINE.html | 1.01 kB | HTML | View/Open | |
Provineo 1.fla | Anexo | 41.12 MB | fla | View/Open |
Provineo 2.swf | Anexo | 3.4 MB | fla | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.