Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3255
Title: | Health related quality of life and urinary incontinence in women with overweight and obesity in Bucaramanga, Colombia |
Other Titles: | Qualidade de vida relacionada com saúde e incontinência urinaria em mulheres com excesso de peso de Bucaramanga, Colômbia Calidad de vida relacionada con salud e incontinencia urinaria en mujeres con exceso de peso de Bucaramanga, Colombia |
Authors: | Carreño, Lina María Angarita Fonseca, Adriana Pinto, Alba Lucía Delgado, Alejandra Nancy García, Lina Marcela |
Issue Date: | 13-Jan-2015 |
Abstract: | Objetivo: Determinar la asociación entre calidad de vida relacionada con salud (CVRS) e incontinencia urinaria (IU) en una población de mujeres con exceso de peso del área urbana de Bucaramanga, Colombia. Materiales y métodos: Estudio analítico de corte transversal realizado entre marzo y mayo de 2012. La muestra estuvo conformada por 63 mujeres seleccionadas aleatoriamente, mediana de edad 46 años, con un mínimo de 18 y un máximo de 65 años, 76% con sobrepeso y 24% con obesidad. Se evalúo la CVRS con el SF-36 y el cuestionario de calidad de vida para mujeres con síntomas del tracto urinario bajo (ICIQ-FLUTSqol), la incontinencia urinaria se evaluó mediante la forma corta del cuestionario modular creado por el grupo Consulta Internacional sobre Incontinencia (ICIQ-IU Short Form). Resultados: La prevalencia de IU global fue de 39,7%, IU esfuerzo 28,6% e IU mixta 11,1%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 8 dimensiones del SF-36 entre mujeres con y sin IU. La dimensión con menor puntaje en las mujeres con IU fue vitalidad (63,4). El puntaje de CVRS evaluado con el cuestionario ICIQ-FLUTSqol obtuvo una mediana de 27 con un mínimo de 20 y máximo 52. Conclusión: En mujeres con exceso de peso no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 8 dimensiones de la CVRS al comparar las mujeres con y sin IU. |
Description: | 14 p. |
URI: | http://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3255 |
ISBN: | 1692-7273 |
ISSN: | 2145-4507 |
Appears in Collections: | DCACA. Artículos de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Health related quality of life and urinary incontinence in women with overweight and obesity in Bucaramanga, Colombia.pdf | Documento Principal | 137.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.