Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3370
Title: | La malnutrición y sus efectos en el salto y marcha en niños de 2 a 5 años del centro educativo toy feliz de Valledupar |
Authors: | Barriosnuevo Quintero, Angie P. Serna Torres, Iliana M. Ditta Morales, Xilena Arias Ochoa, Miriam-Esther |
Issue Date: | Feb-2019 |
Publisher: | Valledupar: Universidad de Santander, 2019 |
Abstract: | RESUMEN Título: La malnutrición y sus efectos en el salto y marcha en niños de 2 a 5 años del centro educativo Toy Feliz de Valledupar. Autores: Angie Paola Barriosnuevo Quintero - Iliana Maria Serna Torres - Xilena Ditta Morales Palabras clave: Habilidades, habilidades motoras, malnutrición, infancia, desarrollo. Descripción: El presente trabajo tiene como propósito analizar los patrones de movimiento de marcha y salto en niños de 2 a 5 años en estado de malnutrición en el Centro Educativo TOY FELIZ de la ciudad de Valledupar. El estudio se enmarca en una investigación de carácter descriptivo, cuantitativa y con un diseño no experimental. La teoría aplicada la tomamos de Autores como McGraw y André Thomas que estudiaron el reflejo de marcha automática. se realizó la caracterización de la población por medio de tamizaje de 123 niños y niñas en edades de 2 a 5 años de la Institución Educativa Toy Feliz de la ciudad de Valledupar de los cuales 32 cumplieron con los criterios de inclusión, se evaluó la marcha y el salto por medio del instrumento OptoGait, y asi determinar la relación de las habilidades y como se ven afectadas con el estado nutricional. La muestra es de tipo no probabilístico por conveniencia dada por 32 niños y niñas. Así se observó que 43% (14 niños) corresponden a riesgo de sobrepeso, seguidos de 19% con sobrepeso, riesgo de desnutrición aguda y peso adecuado con 6 niños(a) cada uno. Por último, se constató la importancia de incentivar la realización de seguimientos escolares en los alumnos con riesgo o retraso en su desarrollo motor, para favorecer sus habilidades motrices. |
Description: | 77 p. Cd. |
URI: | http://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3370 |
Appears in Collections: | CCBA. Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La malnutrición y sus efectos en el salto y marcha en niños de 2 a 5 años del centro educativo toy feliz de Valledupar.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.