Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3578
Title: | Association Study of the -866 G/A UCP2 Gene Polymorphism with Obesity in a Valledupar Population |
Other Titles: | Estudio de asociación del polimorfismo -866 G/A del gen UCP2 con obesidad en una población de Valledupar Estudo de associação do polimorfismo -866G/A do gene UCP2 com obesidade em uma população de Valledupar |
Authors: | Mosquera Heredia, María Isabel De Armas Daza, Lina María Ospino Fernández, Luis Fernando José |
Issue Date: | 2014 |
Series/Report no.: | Revista Ciencias de la Salud;Vol. 12, núm. 2, 2014, pp. 157-167 |
Abstract: | La obesidad es una enfermedad multifactorial que se relaciona con estilos de vida y factores medioambientales y genéticos. Uno de los genes candidatos de la obesidad es el UCP2. Su polimorfismo -866G/A se ha asociado con obesidad en algunas poblaciones. Sin embargo, se han reportado resultados contradictorios alrededor del mundo, lo cual indica la necesidad de nuevas investigaciones al respecto. Objetivo: Analizar el polimorfismo -866G/A del gen UCP2 asociado con obesidad en adultos de la ciudad de Valledupar. Materiales y métodos: Se estudiaron 103 individuos con sobrepeso u obesidad y 100 con normopeso. El polimorfismo de UCP2 -866G/A fue determinado por PCR-RFLP. Se evaluaron también medidas antropométricas, perfil de lipoproteínas y glucemia basal. Resultados: Se observó que el alelo mutado y su genotipo homocigoto fueron significativamente más frecuentes en pacientes con IMC > a 25 kg/m2 . [A: OR= 2,9 (IC 95%= 1,765-4,751) y AA: OR=5,8 (IC 95%=1,264-2,745)]. No se encontraron diferencias significativas entre UCP2 -866G/A y las variables clínicas estudiadas en individuos obesos. Sin embargo, se observa que los sujetos con alelos y genotipos mutados presentaron cifras más elevadas de triglicéridos, glucemia e ICC y menor promedio de cHDL. Conclusiones: la mutación -866G/A del gen UCP2 se asocia a obesidad en la población estudiada y aunque no parece influir en las medidas antropométricas y bioquímicas en sujetos obesos, podría estar relacionado con aumento de ICC, glucosa y triglicéridos y disminución de cHDL. |
Description: | 12 p. |
URI: | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3578 |
ISSN: | 2145-4507 |
Appears in Collections: | DCAHA. Artículos de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de asociación del polimorfismo -866 G.A del gen UCP2 con obesidad en una población de Valledupar.pdf | 264.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.