Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4123
Title: | Relación de la concentración Sérica de la Fructosamina, la Interleucina 6 IL-6 y las Hormonas Tiroideas con la Diabetes Mellitus tipo 2 en Pacientes de E.S.E IMSALUD DE LA UNIDAD BÁSICA PUENTE BARCO LEONES, CÚCUTA. |
Authors: | Villán Bustamante, Nicolás. Acosta Leon, Nelsy Paola. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sierra Castrillo, Jhoalmis. |
Keywords: | Fructosamina Fructosamine Diabetes Mellitus tipo 2 Diabetes Mellitus type 2 Interleucina 6 Interleukin 6 Glucosa Glucose Insulina Insulin Difusión Tiroidea Thyroid Diffusion |
Issue Date: | 12-Dec-2018 |
Publisher: | Cúcuta: Universidad de Santander, 2018 |
Abstract: | Es conocido que las hormonas tiroideas son indispensables en la regulación del metabolismo, el consumo de oxígeno, la calorigénesis, el desarrollo, la maduración y actividad del sistema nervioso. No obstante, la fuerte asociación entre la función tiroidea y el metabolismo; donde se incluye el de la glucosa, pone de manifiesto que cualquier disturbio en la homeóstasis hormonal podría afectar considerablemente el equilibrio del metabolito y viceversa. It is known that thyroid hormones are essential in the regulation of metabolism, oxygen consumption, calorigenesis, development, maturation and activity of the nervous system. However, the strong association between thyroid function and metabolism; where glucose is included, it shows that any disturbance in hormonal homeostasis could significantly affect the balance of the metabolite and vice versa. |
Description: | 88 p. |
URI: | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4123 |
Appears in Collections: | BBBA Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE LA FRUCTOSAMINA, LA INTERLEUCINA 6 (IL-6) Y LAS HORMONAS T.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License