Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4157
Title: | Determinación de cryptococcus neoformans y cryptococcus gattii a partir de aislados ambientales provenientes de los parques SANTANDER, MERCEDEZ ABREGO, JUANA RANGEL DE CUELLAR y FUENTE DE LEONES en el Municipio de SAN JOSÉ DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, Colombia. |
Authors: | Guerrero Martinez, Erika Yinett. Moreno Mora, Eliana Julieth. Carrascal Quintero, Kelly Jhoana. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cárdenas Sierra, Denny-Miley |
Keywords: | Criptococosis Cryptococcosis Inmunocompetente Immunocompetent Inmudeprimidos immunosuppressed Hongo fungus PCR Huella Digital Pcr Fingerprint. |
Issue Date: | 15-Jun-2018 |
Publisher: | Cúcuta: Universidad de Sántander, 2018 |
Abstract: | The Criptococosis is an opportunistic mycosis, with predilection for the Central Nervous System. It affects immunosuppressed and immunocompetent individuals and has been related to the exposure of people to bird droppings, of which the urban pigeon (Columba livia) is the most important reservoir of the fungus. C. neoformans (serotype A) is the main etiological agent (95% cases), causing 99% of infections in patients with AIDS. In contrast, C. neoformans var. neoformans (serotype D) causes 5% of infections worldwide. La Criptococosis es una micosis oportunista, con predilección por el sistema nervioso central. Afecta individuos inmunodeprimidos e inmunocompetentes y se ha relacionado con la exposición de las personas a excretas de aves, de las cuales la paloma urbana (Columba livia) es la más importante como reservorio del hongo. C. neoformans (serotipo A) es el principal agente etiológico (95% casos), causando 99% de las infecciones en pacientes con SIDA. En contraste, C. neoformans var. Neoformans (serotipo D) causa un 5% de las infecciones a nivel mundial. |
Description: | 145 p. |
URI: | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4157 |
Appears in Collections: | BBBA Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DETERMINACION DE Cryptococcus neoformans.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License