Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4207
Title: | Relación entre el nivel y los dominios de la actividad física en escolares de nueve a doce años del Instituto Técnico Patios centro dos, Cúcuta 2018. |
Authors: | Alvarez Rey, Nohora-Elizabeth. Avilez Riascos, Diego Alberto. Carvajal Parada, Pedro Alberto. Caicedo Ardila, Diana Francelina. Messier Riaño, Sandra-Patricia. |
Issue Date: | 12-Jun-2019 |
Publisher: | Cúcuta: Universidad de Santander, 2019 |
Abstract: | El presente trabajo de grado, es una investigación descriptiva correlacional sobre los niveles de actividad física en los escolares de 9 a 12 años del Instituto Técnico Patios Centro Dos del Municipio de los Patios, Norte de Santander, y su relación con los dominios de la actividad física, con base en la información obtenida a través del cuestionario PAQ-C (Physical Activity Questionnaire for Children). El objetivo general es determinar la relación entre el nivel y los dominios de la actividad física, para ello se realizó un muestreo estratificado proporcional con 260 estudiantes. 13. Los resultados fueron los siguientes: En el dominio “tiempo libre” el 35.8% de los estudiantes demostró un nivel de actividad física moderadamente activo, el 15.4% un nivel muy activo y el 4.2% un nivel extremadamente activo. El 38.1% en cambio se clasificó en un nivel poco activo, y el 6.5% en un nivel inactivo. |
Description: | 93 p. |
URI: | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4207 |
Appears in Collections: | BBCA. Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELACION ENTRE EL NIVEL Y LOS DOMINIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN ESCOLARES DE NUEVE A DOCE AÑOS D.pdf Restricted Access | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.