Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4930
Title: | Pausas activas en aplicativos móviles como alternativa de mitigación de las molestias musculoesqueleticas |
Authors: | Castro Castro, Gisella-Catherine Rincones Carrillo, Maria-De Los Angeles Suarez Osorio, Raul-Andres Rumbo Rosado, Orianna-Michela |
Issue Date: | 21-May-2019 |
Publisher: | Valledupar: Universidad de Santander, 2019 |
Abstract: | Las molestias musculo esqueléticas relacionadas con el puesto de trabajo son las causas que más comprometen la salud de los trabajadores, estos factores repercuten en los dolores corporales. La presente investigación intenta definir si las aplicaciones móviles son una herramienta eficaz para disminuir las molestias musculoesqueléticas en trabajadores administrativos de una universidad. La investigación desarrollada es de tipo pre experimental de tipo pre-post, grado de control es mínimo, la muestra fue de 13 trabajadores. Se presentaron molestias musculo esqueléticas en segmentos como cuello (20 trabajadores), zona lumbar (13 trabajadores) y muñeca (10 trabajadores). Se sometieron a evaluación tres aplicativos y fue elegido el aplicativo “ejercicio mañanero”, porque cumple al 100% con los estándares de comprensión. Las molestias musculo esqueléticas en los trabajadores antes y después de la aplicación de la app, fue la siguiente: cuello de 20 a 2 trabajadores, con una mejoría del 90% de la población; en la zona lumbar paso de 9 a 2 trabajadores con un 60% de mejoría y en la muñeca de 11 a 1 trabajador con un 90% de mejoría, los segmentos menos comprometidos fueron codo y lumbar, se presentó un cambio de puesto de trabajo, frente a 5 del inicio. Todos los segmentos corporales presentaron mejoría en relación al número de trabajadores que presentaron síntomas de molestias musculo esqueléticas. La nota asignada por los trabajadores a las molestias, en la fase inicial se presentó mayor nota (5, 4 y 3) en los segmentos cuello, dorso lumbar y muñeca, en la fase posterior a la intervención se presentó en promedio notas de 2, 1 y 0. |
Description: | 110 p. |
URI: | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4930 |
Appears in Collections: | CCBA. Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pausas activas en aplicativos móviles como alternativa de mitigación de las molestias musculoesqueleticas.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.