Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/5554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porras Nieto, Ligia | - |
dc.contributor.advisor | Niño Gómez, Oscar-Mauricio | - |
dc.contributor.author | González Acosta, Susan Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T15:31:41Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T15:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/5554 | - |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | La compilación de tres investigaciones de mercados, que tienen como objeto estudiar el comportamiento de las personas a causa de un virus llamado la COVID-19, desarrolladas en Bucaramanga y su Área Metropolitana, con el fin de que la ciudadanía esté más informada por medio de publicaciones impresas y virtuales en el periódico Vanguardia, en convenio con el Observatorio Centro de Investigaciones de Mercadeo y Publicidad (CIMEP), de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad de Santander, sobre la percepción del cine sobre ruedas, la convivencia familiar en cuarentena y los cambios generados por la pandemia. Las investigaciones aplicadas que se realizaron están enfocadas principalmente en el entorno sociocultural y psicológico del Área Metropolitana de Bucaramanga, las cuales tienen como fin informar y medir las conductas actuales de los ciudadanos, representados en población mixta; específicamente en estudiantes y padres de familia analizando variables cualitativas. Para el desarrollo de las investigaciones se aplicaron las respectivas consultas de investigación por medio de las metodologías pertinentes; en este caso se hizo uso de la encuesta por medio de la investigación de mercados, aplicando los pasos, analizando y concluyendo los resultados obtenidos para su posterior publicación. De la valoración del impacto de las tres investigaciones y su incidencia psicológica y sociocultural, se estableció que ha tenido un impacto no tan positivo, pues gracias a la contingencia y rápida propagación de este virus la conducta de las personas se ha visto afectada en la convivencia familiar por el hecho de estar obligados a permanecer en casa. De igual manera, en el aprendizaje de los estudiantes universitarios ha tenido un impacto relevante ya que estos no se encuentran con la misma disposición que al tomar las clases de manera presencial. | spa |
dc.description.abstract | The compilation of three market investigations, which aim to study the behavior of people due to a virus called COVID-19, developed in Bucaramanga and its Metropolitan Area, in order for citizens to be more informed through printed and virtual publications in the newspaper Vanguardia, in agreement with the Observatory Center for Marketing and Advertising Research (CIMEP), of the Faculty of Economic, Administrative and Accounting Sciences of the University of Santander, on the perception of cinema on wheels, the family coexistence in quarantine and the changes generated by the pandemic. The applied research that was carried out is mainly focused on the sociocultural and psychological environment of the Metropolitan Area of Bucaramanga, which aims to inform and measure the current behaviors of citizens, represented in a mixed population; specifically in students and parents analyzing qualitative variables. For the development of the investigations, the respective investigation consultations were applied by means of the pertinent methodologies; In this case, the survey was used through market research, applying the steps, analyzing and concluding the results obtained for later publication. From the assessment of the impact of the three investigations and their psychological and sociocultural impact, it was established that it has had a not so positive impact, because thanks to the contingency and rapid spread of this virus, people's behavior has been affected in their coexistence family by the fact of being forced to stay at home. In the same way, it has had a relevant impact on the learning of university students since they are not in the same disposition as when taking classes in person. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción .................................................................................................................................. 17 1. Generalidades ............................................................................................................. 18 1.1 Descripción de la Práctica .......................................................................................... 18 1.2 Justificación ................................................................................................................ 18 1.3 Objetivos ..................................................................................................................... 19 1.3.1 Objetivo General ........................................................................................................ 19 1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 19 1.4 Metodología ................................................................................................................ 20 2. Resultados .................................................................................................................. 22 2.1 Planteamiento del Problema ....................................................................................... 22 2.1.1 ¿Cómo Inició la Pandemia? ....................................................................................... 22 2.1.2 Estudio No 1: ¿Cómo Asumen los Cambios Generados por la Pandemia los Estudiantes Universitarios de la Ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana? ................. 23 2.1.3 Estudio No 2: Convivencia Familiar en Cuarentena, un Nuevo Reto para las Familias de Bucaramanga y su Área Metropolitana .................................................................................... 24 2.1.4 Estudio No 3: ¿Cómo Evolucionan las Salas de Cine Durante la Cuarentena y la Nueva Percepción de los Cinéfilos de Bucaramanga y su Área Metropolitana? ..................................... 25 2.2 Objetivos ..................................................................................................................... 27 2.2.1 Objetivo General ........................................................................................................ 27 2.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 27 2.3 Justificación ................................................................................................................ 28 2.4 Marco Teórico ............................................................................................................ 28 2.4.1 Antecedentes .............................................................................................................. 28 2.4.2 Estado del Arte ........................................................................................................... 29 2.4.2.1 La COVID-19 en Santander.. ..................................................................................... 30 2.4.3 Bases Teóricas............................................................................................................ 31 2.4.3.1 Familia.: ..................................................................................................................... 31 2.4.3.2 Problemáticas de las Familias de Hoy.. ..................................................................... 34 2.4.4 Bases Conceptuales .................................................................................................... 37 2.4.4.1 Coronavirus.. .............................................................................................................. 37 2.4.4.2 COVID 19.. ................................................................................................................ 38 2.4.4.3 Origen del nombre La COVID-19.. ........................................................................... 38 2.4.4.4 Origen del Coronavirus.. ............................................................................................ 38 2.4.4.5 Síntomas por el Coronavirus. ..................................................................................... 38 2.4.4.6 ¿Cómo se Transmite el Coronavirus?.: ...................................................................... 39 2.4.4.7 Cine... ......................................................................................................................... 40 2.4.4.8 Cine de Autor.. ........................................................................................................... 41 2.4.4.9 Cine Comercial.. ........................................................................................................ 41 2.4.4.10 Cine Documental........................................................................................................ 41 2.4.4.11 Cine Experimental...................................................................................................... 41 2.4.4.12 Cine Independiente.. .................................................................................................. 41 2.4.4.13 Cine Mudo.................................................................................................................. 42 2.4.4.14 Cine Sonoro................................................................................................................ 42 3. Resultados de los Estudios ......................................................................................... 43 3.1 Estudio No 1 ¿Cómo Asumen los Cambios Generados por la Pandemia los Estudiantes Universitarios de la Ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana? ..................................... 43 3.1.1 Datos de Caracterización ........................................................................................... 50 3.2 Estudio No 2 ¿Cómo Evolucionan las Salas de Cine Durante Cuarentena? Y la Nueva Percepción de los Cinéfilos de Bucaramanga y su Área Metropolitana ....................................... 52 3.2.1 Datos de Caracterización ........................................................................................... 57 3.3 Estudio No 3 Convivencia Familiar en Cuarentena, un Nuevo Reto para las Familias de Bucaramanga y su Área Metropolitana .................................................................................... 60 4. Conclusiones .............................................................................................................. 69 5. Recomendaciones....................................................................................................... 71 Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 72 | spa |
dc.format.extent | 74 p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bucaramanga : Universidad de Santander, 2021 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2021 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Estudios de Mercados Alianza Observatorio Centro de Investigaciones de Mercadeo y Publicidad – CIMEP y Vanguardia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dcterms.references | Fuerza Aérea Colombiana. (09 de julio de 2020). Convivencia familiar en tiempos de pandemia. FAC. Recuperado el 24 de mayo de 2021 de https://www.fac.mil.co/convivencia-familiar-en-tiempos-de-pandemia | spa |
dcterms.references | GOV. (2020). Que es el COVID-19. GOV. Recuperado de https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html | spa |
dcterms.references | Organización Mundial de la Salud. (12 de octubre de 2020). Información básica sobre la COVID-19. Recuperado el 10 de noviembre de 2020 de https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 | spa |
dcterms.references | Organización Mundial de la Salud. (2019). Brote de enfermedad por coronavirus. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 | spa |
dcterms.references | Organización Mundial de la Salud. (2020). Coronavirus (COVID-19). https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 | spa |
dcterms.references | Organización Mundial de la Salud. (2020). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Recuperado el 10 de noviembre de 2020 de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses | spa |
dcterms.references | Pérez Porto J. y Gardey A. (2018). Definición de hogar. Recuperado de 2019 de https://definicion.de/hogar/ | spa |
dcterms.references | República de Colombia (2020, 14 de agosto). Resolución Número 0001408. Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo coronavirus COVID – 19 en la realización de actividades de exhibición cinematográfica y presentación de obra de las artes escénicas discriminadas en la clasificación internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, bajo la modalidad de autocines, autoeventos, salas de cine y teatros. Ministerio de Salud y Protección Social. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1408%20de%202020.pdf | spa |
dcterms.references | Save The Children. (17 de marzo de 2020). La convivencia en tiempos de coronavirus. https://www.savethechildren.es/actualidad/la-convivencia-en-tiempos-de-coronavirus#:~:text=Las%20obligaciones%20no%20desaparecen%20y,al%20igual%20que%20la%20convivencia.&text=Al%20igual%20que%20redimensionamos%20nuestras,que%20no%20se%20debe%20detener. | spa |
dcterms.references | Vanguardia. (12 de agosto de 2020). Así puede cuidar su salud mental. https://www.vanguardia.com/entretenimiento/galeria/solo-en-casa-asi-puede-cuidar-su-salud-mental-AB2737772 | spa |
dcterms.references | Vanguardia. (19 de agosto de 2020). Salas de cine en Bucaramanga siguen a la expectativa con reapertura. https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/salas-de-cine-en-bucaramanga-siguen-a-la-expectativa-con-reapertura-HY2771823 | spa |
dcterms.references | Villalobos Guevara, Ana Marcela. (1999). La problemática de la familia de hoy. Adolescencia y Salud, 1(1), 80-82. Recuperado el 24 de mayo de 2021 de http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000100012&lng=en&tlng=es. | spa |
dc.identifier.local | T 04.21 G669e | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Estudios de mercado | spa |
dc.subject.proposal | Mercadeo y publicidad | spa |
dc.subject.proposal | Market research | spa |
dc.subject.proposal | Marketing and advertising | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Mercadeo y Publicidad | spa |
dc.description.edition | 1 ed. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | spa |
dc.publisher.place | Bucaramanga, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Mercadeo y Publicidad | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
Appears in Collections: | AAEA. Trabajos de grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudios_de_Mercados_Alianza_Observatorio Centro_de_Investigaciones_de_Mercadeo_y_Publicidad–CIMEP_y_Vanguardia.pdf Restricted Access | Documento Principal | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License