Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/6166
Title: | Desempeño de las grandes empresas y crecimiento económico en América Latina |
Other Titles: | Performance of big businesses and economic growth in Latin America |
Authors: | Villalba, Deicy Romero, Héctor Fajardo, Eddy |
Keywords: | Grandes empresas Crecimiento económico América Latina Análisis de datos longitudinales Big businesses Economic growth Latin America Longitudinal data analysis |
Issue Date: | 20-May-2021 |
Publisher: | Universidad del Zulia |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación es establecer la relación entre el número y las ventas de grandes empresas y el crecimiento económico per cápita para una selección de países de América Latina en el periodo 1996-2016. Utilizando la base de datos de grandes empresas elaborado por la revista América Economía, y con una metodología de análisis de datos longitudinales, se encuentra que existe un nexo positivo entre el desempeño de las grandes empresas y el crecimiento económico en las economías de la región. Este hallazgo implica que la necesidad de establecer condiciones que permitan el desarrollo adecuado de este tipo de organización económica. The objective of this research is to establish the relationship between the number and sales of big businesses and per capita economic growth for a selection of Latin American countries in the period 1996-2016. Using the database of big businesses prepared by América Economía magazine, and with a longitudinal data analysis methodology, it is found that there is a positive link between the performance of big businesses and economic growth in the economies of the region. This finding implies the need to establish conditions that allow the proper development of this type of economic organization. |
Description: | Digital |
Source: | https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/36445/39102 |
URI: | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/6166 |
ISSN: | 1315-9984 2477-9423 |
Appears in Collections: | DDABA. Artículos de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desempeño de las grandes empresas y crecimiento económico en América Latina.pdf | 228.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License