Publicación: Impacto Económico de Decomisos Causados por Presencia de Medicamentos, en las Canales Despostadas en Colbeef
Impacto Económico de Decomisos Causados por Presencia de Medicamentos, en las Canales Despostadas en Colbeef
dc.contributor.advisor | Delgado-Barragán, José Jair | |
dc.contributor.author | Archila-Diaz, Raúl Andrés | |
dc.contributor.jury | Vega-Borda, Diego Armando | |
dc.contributor.jury | Quintero-Rodríguez, Luis Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T16:58:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T16:58:29Z | |
dc.date.issued | 2023-05-29 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | En la planta de desposte Colbeef se tiene como objetivo poder abrir canales internacionales de exportación de productos cárnicos despostados y empacados al vacío, estos productos de exportación deben cumplir con los más altos estándares de calidad, y la empresa garantizar que así sea. En el manejo de buenas prácticas ganaderas, se incluyen la relación de los medicamentos con el consumo humano, se estipulan unos tiempos de retiro para cada tipo de fármacos con el fin de que este haya sido eliminado antes de que el animal sea sacrificado; La falta de atención e importancia que el productor le damos a estos tiempos recomendados se ve reflejada luego en el momento de desposte del animal, donde en muchos casos se aprecian los medicamentos aplicados todavía en el tejido muscular del bovino. La presencia de medicamentos en estos cortes representa un riesgo para la salud humana y es causal de decomiso y desnaturalización o destrucción del producto. En este trabajo de grado se hará un estudio detallado de las pérdidas económicas de decomisos por presencia de medicamentos en la planta de desposte de Colbeef, este estudio incluirá parámetros estadísticos de los datos obtenidos durante el tiempo de pasantía, y contará con el asesoramiento de médicos veterinarios y demás docentes de la universidad de Santander UDES. | spa |
dc.description.abstract | The aim of the Colbeef trimming plant is to be able to open international export channels for trimmed and vacuum-packed meat products. These export products must meet the highest quality standards, and the company guarantees that this is the case. In the management of good livestock practices, the relationship of medicines with human consumption is included, withdrawal times are stipulated for each type of drug so that it has been eliminated before the animal is slaughtered; The lack of attention and importance that the producer gives to these recommended times is later reflected at the time of deboning of the animal, where in many cases the drugs still applied to the bovine muscle tissue can be seen. The presence of medicines in these cuts represents a risk to human health and is a cause of decomposition and denaturation or destruction of the product. In this degree work, a detailed study will be made of the economic losses of seizures due to the presence of medicines in the Colbeef deboning plant, this study will have statistical parameters of the data obtained during the internship time, and will have the advice of doctors veterinarians and other teachers from the University of Santander UDES. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Médico Veterinario | |
dc.description.tableofcontents | Introducción 15 Consideraciones Éticas y Bioéticas 16 Problema de Investigación 17 Objetivos 18 Objetivos Generales 18 Objetivos Específicos 18 Marco Teórico 19 Metodología 20 Recolección de Información 20 Organización de la Información 20 Análisis Estadístico 20 Discusión de Resultados 21 Resultados de la Investigación 22 Cortes 22 Decomisos 27 Impacto Económico 30 Conclusiones 37 Referencias Bibliográficas 41 | spa |
dc.format.extent | 42 p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Santander | |
dc.identifier.local | T 35.23 A724i | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital Institucional Universidad de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.udes.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/9952 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Santander | |
dc.publisher.branch | Bucaramanga | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | |
dc.publisher.place | Bucaramanga,Colombia | |
dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | |
dc.relation.references | Colbeef. (sf). Cortes colbeef. https://colbeef.com/ | |
dc.relation.references | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. (2018). Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia a los Antimicrobianos | |
dc.relation.references | ENASA (2019). Estudios de comprobación del periodo de retiro de medicamentos veterinaries en Costa Rica | |
dc.relation.references | Ingjulian. (2010). Escala Japonesa de Clasificación de Carne. https://ingjulian.files.wordpress.com/2010/04/marmoleo.pdf | |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud. (sf). Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. | |
dc.relation.references | Origen Steak House. (sf). Criterios para definir la calidad de la carne. https://origensteakhouse.com/criterios-para-definir-la-calidad-de-la-carne/ | |
dc.relation.references | Peña Torres, Edgar Fernando. (Noviembre de 2014). Efecto de la suplementación de ácido ferúlico y ferulato de etilo en el comportamiento productivo y calidad de la carne de bovinos https://ciad.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1006/377/1/PE%C3%91A-TORRES-EF14.pdf | |
dc.relation.references | Ramírez, Germán; Vélez, German; Rondón, Iang. (sf). Determinación de residuos de antibióticos y tiempo de retiro en leche proveniente del municipio e Cartago, Valle del Cauca. | |
dc.relation.references | Torino Solá, Luis Marcelo. (2013). Evaluación de la terneza con dos métodos de medición en carne de novillos Brangus en distintos tiempos de maduración. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/379/1/doc.pdf | |
dc.relation.references | Zúñiga Carrasco, Iván Renato; Caro Lozano, Janett. (sf). Fármacos en alimentos: Un riesgo potencial para resistencias permanentes | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2023. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Inocuidad | spa |
dc.subject.proposal | Desviación Estándar | spa |
dc.subject.proposal | Coeficiente de Variación | spa |
dc.subject.proposal | Promedio | spa |
dc.subject.proposal | Varianza | spa |
dc.subject.proposal | Innocuousness | eng |
dc.subject.proposal | Standard Deviation | eng |
dc.subject.proposal | Coefficient of Variation | eng |
dc.subject.proposal | Average | eng |
dc.subject.proposal | Variance | eng |
dc.title | Impacto Económico de Decomisos Causados por Presencia de Medicamentos, en las Canales Despostadas en Colbeef | spa |
dc.title.translated | Economic Impact of Seizures Caused by the Presence of Medicines, in the Debuttered Carcases in Colbeef | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Certificado_de_Similtud_de_Texto.pdf
- Tamaño:
- 197.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_Aval.pdf
- Tamaño:
- 217.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Impacto_Económico_de_Decomisos_Causados_por_Presencia_de_Medicamentos,_en_las_Canales_Despostadas_en_Colbeef.docx
- Tamaño:
- 3.46 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Nombre:
- plantilla-label.pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Nombre:
- Impacto_Económico_de_Decomisos_Causados_por_Presencia_de_Medicamentos,_en_las_Canales_Despostadas_en_Colbeef.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: