Publicación: Resistencia antimicrobiana de cepas de Escherichia coli aisladas de contenidos de bursa de Fabricio de aves para engorde
Resistencia antimicrobiana de cepas de Escherichia coli aisladas de contenidos de bursa de Fabricio de aves para engorde
dc.contributor.author | Carvajal Barrera, Edna-Maritza | |
dc.contributor.author | Hernández A., Walter | |
dc.contributor.author | Torres C, María | |
dc.contributor.author | López V, Diana | |
dc.contributor.author | Rueda Garrido, Egberto | |
dc.contributor.author | Vásquez de Díaz, María Cristina | |
dc.contributor.researchgroup | CLINIUDES | spa |
dc.contributor.researchgroup | GICA | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T22:12:45Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T22:12:45Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar el porcentaje de sensibilidad o resistencia de cepas de E. coli aisladas de pollo de engorde asintomático frente a 18 antibióticos comunes utilizados en avicultura y medicina humana; a su vez, cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEES), procedentes de granja o plantas de beneficio de la zona avícola de Santander, Colombia. Se determinó la circulación de cepas resistentes a betalactámicos, cefalosporinas, aminoglucósidos, quinolonas y sulfonamidas, así como antibióticos de amplio uso en ambientes ajenos a las granjas. Se aislaron 46 cepas de E. coli del contenido de bolsas de Fabricio de 100 pollos de engorde entre 2 y 6 semanas de edad (20 procedentes de una granja avícola y 80 de una planta de sacrificio) en Santander, Colombia. Las muestras fueron cultivadas en agar McConkey. Se realizaron pruebas de sensibilidad a las cepas aisladas con 18 antimicrobianos. El 91% de las cepas fueron resistentes a la ampicilina y el 80% a las cefalosporinas; así mismo, al enfrentar las cepas con la asociación de antibióticos con inhibidores de betalactamasas (ampicilina sulbactam y amoxacilina/ácido clavulánico), se encontró 30% de resistencia. Se utilizó la prueba del doble disco para evaluar la presencia de cepas de E. coli productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEES) confirmando su presencia en el 63% de las muestras. Se evidencia la presencia de cepas de E. coli en aves de engorde asintomáticas, con alta resistencia antimicrobiana, incluyendo expresión de BLEES. | spa |
dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the percentage of sensitivity or resistance of strains of E. coli isolated from asymptomatic broiler chicken against 18 common antibiotics used in poultry and in human medicine. In addition, strains that produce extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) from a farm or slaughterhouses in the poultry area of Santander, Colombia. The circulation of strains resistant to beta-lactams, cephalosporins, aminoglycosides, quinolones and sulfonamides was determined, as well as antibiotics widely used in other non-farm environments. The content of the bursa of Fabricius was cultivated in McConkey agar obtaining 46 strains of E. coli. Susceptibility tests (n=18) were conducted to the isolated strains, and 91% of the strains were resistant to ampicillin and 80% to cephalosporins. The association of antibiotics with beta-lactamase inhibitors (ampicillin sulbactam and amoxicillin / clavulanic acid) showed 30% resistance. The double disc test was used to evaluate the presence of strains of E. coli producing extendedspectrum beta-lactamases (ESBL) confirming its presence in 63% of the samples. Results showed the presence of E. coli strains in asymptomatic chicken broilers with high antimicrobial resistance, including expression of ESBL. | eng |
dc.description.researcharea | Ciencias básicas biomédicas, epidemiología, salud pública, enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles epidemiología, salud y desarrollo, discapacidad | spa |
dc.format.extent | 1 p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i1.14648 | |
dc.identifier.issn | 1609-9117 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/5661 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | spa |
dc.publisher.place | Lima, Perú | spa |
dc.relation.citationendpage | 437 | spa |
dc.relation.citationissue | 1, 2019 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 430 | spa |
dc.relation.citationvolume | 30 | spa |
dc.relation.cites | Carvajal B, Edna, Hernández A, Walter, Torres C, María, López V, Diana, Rueda G, Egberto, & Vásquez R, María. (2019). Resistencia antimicrobiana de cepas de Escherichia coli aisladas de contenidos de bursa de Fabricio de aves para engorde. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 30(1), 430-437. https://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i1.14648 | |
dc.relation.indexed | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú vol.30 no.1 Lima ene./mar. 2019 http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i1.14648 | spa |
dc.rights | The Editor(s) and the Author(s), 2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | http://dev.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609-91172019000100042 | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia antimicrobiana | spa |
dc.subject.proposal | Escherichia coli | spa |
dc.subject.proposal | Pollos de engorde | spa |
dc.subject.proposal | Antimicrobial resistance | eng |
dc.subject.proposal | Broilers | eng |
dc.title | Resistencia antimicrobiana de cepas de Escherichia coli aisladas de contenidos de bursa de Fabricio de aves para engorde | spa |
dc.title.alternative | Antimicrobial resistance of Escherichia coli strains isolated from the bursa of Fabricius in broilers | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Seroprevalence and risk factor associated with respiratory viral pathogens in dual-purpose cattle of Aguachica, Rio de Oro, and La Gloria municipalities in Cesar department, Colombia.pdf
- Tamaño:
- 217.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 59 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: