Publicación: Identificación-del-Grado-de-Adaptación-de-Industrias-4.0-como-Factor-Estratégico-de-Mejora-en-las-Pymes-del-Sector-Alimenticio-de-la-Ciudad-de-Valledupar-Cesar
Identificación-del-Grado-de-Adaptación-de-Industrias-4.0-como-Factor-Estratégico-de-Mejora-en-las-Pymes-del-Sector-Alimenticio-de-la-Ciudad-de-Valledupar-Cesar
dc.contributor.advisor | Mendoza-Galvis, Darwin José | |
dc.contributor.author | Daza-Rois, Yofaira Elena | |
dc.contributor.author | Guerra-Martínez, Katiana | |
dc.contributor.jury | Márquez-Polo, Jhon Jairo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T22:35:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T22:35:01Z | |
dc.date.issued | 2023-01-19 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | La industria 4.0 trae consigo una evolución positiva que permite integrar procesos y áreas de una organización, haciendo una contribución en cuanto a la transformación digital de los sistemas productivos que componen a las empresas de diferentes sectores económicos, y de esta forma generar mayor valor para ser más competitivos en el mercado. En este orden de ideas, el proyecto desarrollado tiene como principal objetivo identificar cual es el grado de adaptación en el que se encuentran las pequeñas y medianas empresas que hacen parte del sector alimenticio en la ciudad de Valledupar en cuanto a la implementación de industria 4.0. Esta adaptación se identifica a través de la elaboración de un instrumento comprendido por dos componentes y 40 preguntas relacionadas con tecnología y productividad aplicada a 43 de las pymes ubicadas en la ciudad de Valledupar. Mediante la metodología utilizada fue posible dar respuesta a los objetivos propuestos. A través de la encuesta realizada se encontró como puntos principales que las pymes encuestadas en su mayoría no han implementado tecnología de industria 4.0; pero que los representantes de estas si cuentan con los medios o conocen como gestionar para poder realizar dicha implementación y también conocen las barreras o limitaciones y retos al incursionar en la industria 4.0. | spa |
dc.description.abstract | Industry 4.0 brings with it a positive evolution that allows the integration of processes and areas of an organization, contributing in terms of the digital transformation of the production systems that make up companies from different economic sectors, and thus generating greater value to be more competitive in the market. In this order of ideas, the project developed has as its main objective to identify the degree of adaptation in which the small and medium-sized companies that are part of the food sector in the city of Valledupar are in terms of the implementation of industry 4.0. This adaptation is identified through the development of an instrument comprised of two components and 40 questions related to technology and productivity applied to 43 of the SMEs located in the city of Valledupar. Through the methodology used, it was possible to respond to the proposed objectives. Through the survey carried out, it was found as main points that many of the SMEs surveyed have not implemented industry 4.0 technology; but that the representatives of these do have the means or know how to manage to be able to carry out said implementation and know the barriers or limitations and challenges when venturing into industry 4.0. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | |
dc.description.tableofcontents | Resumen 16 Abstract 18 Introducción 20 1. Problema de Investigación 221 1.1. Planteamiento del Problema 221 1.2. Formulación del Problema 23 1.3. Objetivos de la Investigación 23 1.3.1. Objetivo General 23 1.3.2. Objetivos Específicos 23 1.4. Justificación 24 1.5. Delimitación 25 1.5.1. Temporal 25 1.5.2. Espacial 25 1.5.3. Institucional 26 2. Marco Teórico 277 2.1. Antecedentes 277 2.1.1. Análisis Bibliométrico 277 2.1.2. Análisis Scopus 30 2.2. Bases Teóricas 388 2.2.1. Talento Humano 388 2.2.2. Toma de Decisiones 399 2.2.3. Automatización 400 2.2.4. Estandarización 42 2.2.5. Sistemas de Producción 43 2.2.6. Transferencias de Tecnología 44 2.2.7. Herramientas de Industria 4.0 466 2.3. Cuadro de Operacionalización de las Variables 477 3. Marco Metodológico 488 3.1. Enfoque de la Investigación 488 3.2. Tipo de Investigación 488 3.3. Diseño de la Investigación 499 3.4. Población y Muestra 50 3.5. Técnicas de Recolección y Análisis de los Datos 511 4. Resultados 52 4.1. Diagnosticar las Condiciones de los Sistemas de Producción en el Sector Alimenticio en la ciudad de Valledupar 522 4.2. Identificar los Factores Tecnológicos y Digitales con los que Cuenta el Sector Alimenticio de la Ciudad de Valledupar 677 4.3. Proponer Estrategia de Implementación de Industria 4.0 en una Empresa del Sector Alimenticio del Municipio de Valledupar – Cesar. 699 4.3.1. Fase 1 - Definición y Planeación 699 4.3.2. Fase 2 - Sistema de Protección 700 4.3.3. Fase 3 - Datos y Acción 700 4.3.4. Fase 4 - Vinculación y Análisis 711 4.3.5. Fase 5 - Sostenimiento y Avance 722 4.3.6. Plan de Trabajo 722 5. Conclusiones 733 6. Recomendaciones 755 Bibliografía 766 Apéndice 799 Apéndice A. Plan de Trabajo para Implementar Industria 4.0 en las Pymes de la Ciudad de Valledupar 799 | spa |
dc.description.tableofcontents | Lista de Figuras Figura 1 Relación del Concepto de Industria 4.0 con otras Variables 277 Figura 2 Variables que se deben Involucrar en los procesos Empresariales 288 Figura 3 Análisis de Documentos por Autor 300 Figura 4 Análisis de Investigaciones por Instituciones 311 Figura 5 Análisis de Investigaciones por Año de Publicación 322 Figura 6 Análisis de Investigaciones por País 333 Figura 7 Análisis de Investigaciones por Área de Estudio 344 Figura 8 Análisis de Documentos Patentados 355 Figura 9 Análisis de Documentos Patentados por Tipo 355 Figura 10 Análisis de Documentos Patentados Estatus Legal 366 Figura 11 Principales Solicitantes de Patentes 377 Figura 12 Patentes Registradas según Solicitantes 377 Figura 13 Inclusión y Exclusión de Empresas 500 Figura 14 Antigüedad de las Empresas 522 Figura 15 Número de Trabajadores con los que Cuenta la Empresa 533 Figura 16 Registro en Cámara de Comercio 544 Figura 17 Nivel de Formación Académica del Encargado 544 Figura 18 Situación Productiva antes de Pandemia 555 Figura 19 Áreas con Herramientas y Equipos Tecnológicos 555 Figura 20 Cantidad de Dinero Invertido en Área Seleccionada 566 Figura 21 Interés en Participar en un Proyecto de Automatización 577 Figura 22 Conocimiento Frente a Industria 4.0 577 Figura 23 Áreas de Mejoramiento en Caso de Implementar Industria 4.0 588 Figura 24 Personal con Habilidades para Adoptar Industria 4.0 599 Figura 25 Servicio de Internet en las Empresas 600 Figura 26 Toma de Decisiones 600 Figura 27 Prioridades en el Proceso Productivo 611 Figura 28 Obstáculos para el Uso de Herramientas Digitales 622 Figura 29 Razón por la que el Proceso no está Automatizado 622 Figura 30 Conocimiento sobre Terceros para Implementar Industria 4.0 633 Figura 31 Interés en Aprender sobre Industria 4.0 y Automatización 633 Figura 32 Herramientas Digitales con las que Cuenta la Empresa 644 Figura 33 Capacitación Reciente Frente a Industria 4.0 655 Figura 34 Obstáculo para Adquirir un Crédito 655 Figura 35 Disposición de Contratar un Tercero para Implementar Industria 4.0 666 | spa |
dc.description.tableofcontents | Lista de Tablas Tabla 1 Cuadro de Operacionalización de las Variables 477 Tabla 2 Lista de Chequeo 677 | spa |
dc.format.extent | 83p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Santander | |
dc.identifier.local | T15.23 G827i | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital Universidad de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.udes.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/8454 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | universidad de santander | |
dc.publisher.branch | Valledupar | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Valledupar, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.relation.references | Iberdrola, «Iberdrola,» 17 Diciembre 2022. [En línea]. Available: https://www.iberdrola.com/innovacion/cuarta-revolucion-industrial. | |
dc.relation.references | E. Lettier, «iProUP,» 24 Julio 2020. [En línea]. Available: https://www.iproup.com/finanzas/15444-industria-4-0-como-revoluciona-el-sector-financiero. | |
dc.relation.references | Revista Semana, «stas son las mayores Pymes de Colombia en 2022,» Revista Semana, 2022. | |
dc.relation.references | E. Arrieta, «Diez empresas que lideran la Industria 4.0,» Expansión, Economía Digital, 2017. | |
dc.relation.references | Tetra Pack, «Tetra Pack, Protege lo Bueno,» 17 Abril 2018. [En línea]. Available: https://www.tetrapak.com/es/about-tetra-pak/news-and-events/newsarchive/la-nueva-revolucin-industrial-abre-la-puerta-a-oportunidades-para-la-industria-de-alimentos-y-bebidas. | |
dc.relation.references | D. Newman, «Four Digital Transformation Trends Driving Industry 4.0,» Forbes, 2018. | |
dc.relation.references | M. Osborne y C. Frey, «The future of Employment,» University of Oxford, 2013. | |
dc.relation.references | A. I. Basco, G. C. D. Beliz y P. Garnero, Industria 4.0: Fabricando el Futuro, Bueno Aires: Banco Interamericano de Desarrollo, 2018. | |
dc.relation.references | M. Raventós Santamaria, Industria alimentaria, tecnologías emergentes, Edicions UPC, 2005. | |
dc.relation.references | D. Jurburg y A. Cabrera, «Análisis de las principales competencias necesarias para la implementación de la Industria 4.0 en el sector agroindustrial uruguayo,» Memorias Investigaciones en Ingeniería, p. 17, 2019. | |
dc.relation.references | Epicor, 17 Diciembre 2022. [En línea]. Available: https://www.epicor.com/es-co/resources/articles/what-is-industry-4-0/. | |
dc.relation.references | Euroinnova International Online Education, 17 Diciembre 2022. [En línea]. Available: https://www.euroinnova.co/que-es-y-que-hace-el-area-de-talento-humano. | |
dc.relation.references | Grupo Atico 34, «Grupo Atico 34,» 17 Diciembre 2020. [En línea]. Available: https://protecciondatos-lopd.com/empresas/proceso-toma-de-decisiones-en-una-empresa/#Que_es_la_toma_de_decisiones_en_una_empresa. | |
dc.relation.references | DrivIn, «Pyme,» 6 Mayo 2022. [En línea]. Available: https://blog.driv.in/es/automatizacion-importancia-pymes/. | |
dc.relation.references | F. Coll Morales, «Economipedia,» 7 Mayo 2020. [En línea]. Available: https://economipedia.com/definiciones/estandarizacion.html. | |
dc.relation.references | Audaces, «Audaces,» 9 Septiembre 2022. [En línea]. Available: https://audaces.com/es/sistema-produccion/#%C2%BFQue_es_un_sistema_de_produccion. | |
dc.relation.references | Incotec Innovación Eficiente, «Incotec,» 4 Marzo 2020. [En línea]. Available: https://www.incotec.es/blog/etapas-transferencia-tecnologica. | |
dc.relation.references | Sydle, «SYDLE,» 17 Enero 2022. [En línea]. Available: https://www.sydle.com/es/blog/tecnologias-de-la-industria-4-0-60e486e2b2503757978621a0/. | |
dc.relation.references | L. D. Mata Solis, «Investigalia,» 7 Mayo 2019. [En línea]. Available: https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-de-investigacion-la-naturaleza-del-estudio/#:~:text=Cuando%20hablamos%20de%20enfoque%20de,el%20desarrollo%20de%20la%20perspectiva. | |
dc.relation.references | M. Tamayo y Tamayo, El proceso de la Investigación Cientifica, México D.F: Limusa, 2004. | |
dc.relation.references | Altuve y Rivas, Metodología de la Investigación, México D.F.: McGraw, 1998. | |
dc.relation.references | R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, Metodología de la Investigación, México D.F.: McGrawHill, 2010. | |
dc.relation.references | F. Arias, El proyecto de investigación, Madrid: Editoria Epistema, 2006. | |
dc.relation.references | A. Sánchez, Retos de la I4.0 para la industria automotriz, México D.F, 2017. | |
dc.relation.references | MinTic, Aspectos Básicos de la Industria 4.0, Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, 2019. | |
dc.relation.references | dghth, hgtg, ee: eheh, ege. | |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Santander,2023. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Industria 4.0 | spa |
dc.subject.proposal | Sector Alimenticio | spa |
dc.subject.proposal | TIC | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas | spa |
dc.subject.proposal | Pymes | spa |
dc.subject.proposal | Industry 4.0 | eng |
dc.subject.proposal | Food sector | eng |
dc.subject.proposal | ICT | eng |
dc.subject.proposal | Systems | eng |
dc.title | Identificación-del-Grado-de-Adaptación-de-Industrias-4.0-como-Factor-Estratégico-de-Mejora-en-las-Pymes-del-Sector-Alimenticio-de-la-Ciudad-de-Valledupar-Cesar | spa |
dc.title.translated | Identification of the Degree Adaptation of Industries 4.0 as a Strategic Factor for Improvement in SMEs in the Food Sector of Valledupar-Cesar City | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Identificación_del_Grado_de_Adaptación_de_Industrias_4.0_Como_Factor_Estratégico_de_Mejora_en_las_Pymes_del_Sector_Alimenticio_del_a_Ciudad_de_Valledupar_Cesar (1).pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Análisis de Similitud.pdf
- Tamaño:
- 324.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Correo aprobacion.pdf
- Tamaño:
- 27.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: