Publicación: Campañas de Exploración Geotécnica Para la Instalación de Paneles Solares
Campañas de Exploración Geotécnica Para la Instalación de Paneles Solares
dc.contributor.advisor | Mancilla-Estupiñan, Robinson Andres | |
dc.contributor.author | Amaya-Pimienta, Luis Carlos | |
dc.contributor.jury | Sanabria-Cala, Javier Alberto | |
dc.contributor.jury | Pimiento-Pimiento, Monica Marcela | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T14:18:21Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T14:18:21Z | |
dc.date.issued | 2024-05-27 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | En los últimos años las energías de fuentes renovables han cobrado especial relevancia y por tanto un gran impulso en las tecnologías y técnicas empleadas, generando un mayor desarrollo y participación de las mismas en la oferta energética mundial, como ha sido el auge de la ejecución de proyectos de Energía Solar. Buscando aportar al mejoramiento de las técnicas relacionadas a dichos proyectos, en este trabajo se recopilan las consideraciones generales de las Campañas de Exploración Geotécnica para la instalación de Paneles Solares con el fin de conocer las características del sitio, los métodos y ensayos disponibles, así como los elementos básicos necesarios para conformar el Informe del Estudio Geotécnico. Las consideraciones toman como base las experiencias presentadas por el ingeniero Julián Galvis Flórez durante el IV Diplomado Actualización Geotecnia Ambiental. | spa |
dc.description.abstract | In recent years, energies from renewable sources have gained special relevance and therefore a great boost in the technologies and techniques used, generating greater development and participation of them in the global energy supply, as has been the rise in the execution of Solar Energy projects. Seeking to contribute to the improvement of the techniques related to these projects, this work compiles the general considerations of the Geotechnical Exploration Campaigns for the installation of Solar Panels, in order to know the characteristics of the site, the methods and tests available, as well as the basic elements necessary to compose the Geotechnical Study Report. The considerations are based on the experiences presented by the engineer Julián Galvis Flórez during the “IV Diplomado Actualización Geotecnia Ambiental”. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Geotecnia Ambiental | |
dc.description.tableofcontents | Introducción 20 Objetivos 21 Objetivo General 21 Objetivos Específicos 21 Marco Referencial 22 Estudios de Investigación 22 Modulo “Estudios Geotécnicos Para el Desarrollo de Proyectos Solares de Gran Escala” - IV Diplomado Actualización Geotecnia Ambiental “Un Recorrido por Áreas de Aplicación” 22 Estudio Geotécnico Para una Planta Solar Fotovoltaica en Old Harbour, Jamaica 22 Estudios Geotécnicos Para Cinco Plantas Solares en Andalucía, España 22 Geotécnico Planta Solar Fotovoltaica en 5 Claves 22 Estudio Geotécnico Para el Proyecto Solar Fotovoltaico “SEROL”, Salinas, Alicante, España 22 Especificaciones Técnicas Para la Solicitud de un Estudio Geológico‐Geotécnico en Plantas Fotovoltaicas en Madrid, España 23 Estudio Geológico y Geotécnico Para Proyecto Solar de Paneles Fotovoltaicos en la Provincia de Catamarca 23 Estudios Geotécnicos y su Necesidad de Adaptación a Proyectos de Energías Renovables 23 Apuntes Geotecnia I. Campaña Estudio Geotécnico 23 Marco Teórico 24 Marco Legal 30 Normatividad de Ensayos 30 Metodología 32 Investigación Geotécnica 32 Campaña de Exploración Geotécnica 33 Informe Geotécnico 33 Resultados 34 Campaña de Exploración Geotécnica 34 Caracterización in situ 34 Calicata 34 Ensayo de Penetración Estándar (SPT) 35 Penetrómetro Dinámico Súperpesado (DPSH) 36 Ensayo de PANDA (Penetrometre Automatique Numerique Dynamique Assiste) 37 Penetrómetro Dinámico de Cono (PDC) 37 Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) 38 Caracterización de Ensayos de Laboratorio 39 Informe Geotécnico 41 Conclusiones 42 Referencias Bibliográficas 43 | spa |
dc.format.extent | 46 p | |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Santander | |
dc.identifier.local | T 59.24 A519c | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital Institucional Universidad de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.udes.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10586 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Santander | |
dc.publisher.branch | Bucaramanga | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías y Tecnologías | |
dc.publisher.program | Especialización en Geotecnia Ambiental | |
dc.relation.references | J. Dávila Burga, Diccionario Geológico, Callao - Peru, 2011. | |
dc.relation.references | F. Hoyos Patiño, Geotecnia: Diccionario Básico, Medellín: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, 2001. | |
dc.relation.references | Geotecnia del Sur, «Geotecnia y Rehabilitación Trabajos de Campo,» [En línea]. Available: https://www.geotecnicadelsur.com/obras-y-proyectos/geotecnia-y-rehabilitacion. [Último acceso: 22 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | INVIAS, «CBR de Suelos Compactados en el Laboratorio y Sobre Muestra Inalterada (INV E – 148 – 13),» 2012. | |
dc.relation.references | ONU, «¿Qué son las Energías Renovables?,» Organización de las Naciones Unidas, 2024. [En línea]. Available: https://www.un.org/es/climatechange/what-is-renewable-energy. [Último acceso: 15 04 2024]. | |
dc.relation.references | República de Colombia - Gobierno Nacional, Ley 1715 de 2014: Por Medio de la Cual se Regula la Integración de las Energías Renovables no Convencionales al Sistema Energético Nacional., Bogotá D.C., 2014. | |
dc.relation.references | INVIAS, «Ensayo Normal de Penetración (SPT) y Muestreo de Suelos con Tubo Partido (INV E – 111 – 13),» 2012. | |
dc.relation.references | G. Duque Escobar y C. E. Escobar Potes, Geomecánica, Manizales: Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2023. | |
dc.relation.references | J. H. Carvajal Perico, «Propuesta de Estandarización de la Cartografía Geomorfológica en Colombia,» Servicio Geológico Colombiano, Bogotá D.C., 2012. | |
dc.relation.references | G. Duque Escobar y C. E. Escobar Potes, Geotecnia Para el Trópico Andino, Manizales: Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2017. | |
dc.relation.references | Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, «Diccionario Panhispánico de Dudas. 2.ª Edición (Versión Provisional),» [En línea]. Available: https://www.rae.es/dpd/in%20situ. [Último acceso: 23 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | L. I. Gonzáles de Vallejo, M. Ferrer, L. Ortuño y C. Oteo, «Ingeniería Geológica,» Pearson Educación, Madrid, 2002. | |
dc.relation.references | CELSIA, «Paneles Solares ¿Cómo Funcionan y qué son?,» 05 mayo 2018. [En línea]. Available: https://www.celsia.com/es/blog-celsia/paneles-solares-como-funcionan-y-que-son/. [Último acceso: 06 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | S. A. Rojas Díaz, Estudio de Factibilidad Para la Implementación de Sistema de Paneles Fotovoltaicos Como Energía Alternativa en una Unidad Residencial de la Localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C.: Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, 2019. | |
dc.relation.references | J. Galvis Flórez, «Estudios Geotécnicos Para el Desarrollo de Proyectos Solares de Gran Escala,» Bucaramanga, 2024. | |
dc.relation.references | GEOINTEC, «Estudio Geotécnico Para una Planta Solar Fotovoltaica en Old Harbour, Jamaica,» [En línea]. Available: https://www.geointec.com/estudio-geotecnico-factual-report-geotechnical-site-investigation-and-assessment-report-para-un-planta-solar-fotovoltaica-en-old-harbour-jamaica/. [Último acceso: 17 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | GEOINTEC, «Estudios Geotécnicos Para Cinco Plantas Solares en Andalucía, España,» [En línea]. Available: https://www.geointec.com/estudios-geotecnicos-para-cinco-plantas-solares-en-andalucia-espana/. [Último acceso: 17 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | Geotecnia Consultores, «Geotécnico Planta Solar Fotovoltaica en 5 Claves,» [En línea]. Available: https://www.geotecniaconsultores.com/estudio-geotecnico-planta-solar-en-5-claves/. [Último acceso: 17 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | GEOINTEC, «Estudio Geotécnico Para el Proyecto Solar Fotovoltaico “SEROL”, Salinas, Alicante, España,» Geotecnia e Ingeniería del Terreno S.L, Madrid - España, 2021. | |
dc.relation.references | F. Puell Marín y J. A. López Chinarro, «Especificaciones Técnicas Para la Solicitud de un Estudio Geológico‐Geotécnico en Plantas Fotovoltaicas,» Orbis Terrarum, p. 11, 2019. | |
dc.relation.references | GEOESTUDIOS, «Estudio Geotécnico Para Instalación de Proyecto Solar en la Provincia de Catamarca,» GEOESTUDIOS Servicios Geológicos, 17 04 2018. [En línea]. Available: https://www.geoestudios.com.ar/estudio-geotecnico-proyecto-solar-paneles-fotovoltaicos/. [Último acceso: 29 03 2024]. | |
dc.relation.references | GEOTECAM Geotecnia y Geología Aplicada S.L., «Estudios Geotécnicos y su Necesidad de Adaptación a Proyectos de Energías Renovables,» [En línea]. Available: https://geotecam.es/estudios-geotecnicos-y-su-necesidad-de-adaptacion-a-proyectos-de-energias-renovables/. [Último acceso: 20 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | Geotecnia Consultores, «Apuntes Geotecnia I. Campaña Estudio Geotécnico,» [En línea]. Available: https://www.geotecniaconsultores.com/estudio-geotecnico-apuntes-geotecnia/. [Último acceso: 23 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | L. J. Jimenez Arevalo, «Evolución de las Energías Renovables en Colombia y su Implicación Para la Agenda 2030,» Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2019. | |
dc.relation.references | Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, «Informe de Registro de Proyectos de Generación (corte a abril 30 de 2024),» 2024. | |
dc.relation.references | E. L. Salamanca Medina y J. J. López Domínguez, «Ensayo de Penetración Dinámica Súper Pesada (DPSH): Equivalencia Para el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) En Colombia,» Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, vol. 21, nº 2, p. 10, 2021. | |
dc.relation.references | J. Suárez Díaz, «Penetrómetro Dinámico Sistematizado PANDA Parte 1,» [En línea]. Available: https://youtu.be/ap0AYETuico?si=RHTWCuclDUhNwuwq. [Último acceso: 17 mayo 2024]. | |
dc.relation.references | Orbis Laboratorio, «Ensayo de Suelos,» [En línea]. Available: https://laboratoriogeotecnico.com/laboratorio-de-geotecnia-y-materiales/ensayos-geotecnia-suelos/. [Último acceso: 17 mayo 2024]. | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2024. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Exploración | spa |
dc.subject.proposal | Campaña | spa |
dc.subject.proposal | Geotecnia | spa |
dc.subject.proposal | Paneles Solares | spa |
dc.subject.proposal | Exploration | eng |
dc.subject.proposal | Campaign | eng |
dc.subject.proposal | Geotechnics | eng |
dc.subject.proposal | Solar Panels | eng |
dc.title | Campañas de Exploración Geotécnica Para la Instalación de Paneles Solares | spa |
dc.title.translated | Geotechnical Exploration Campaigns for the Installation of Solar Panels | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Certificado_de_Similitud_de_Texto.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Campañas_de_Exploracion_Geotecnica_Para_la_Instalacion_de_Paneles_Solares.docx
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Nombre:
- Campañas_de_Exploracion_Geotecnica_Para_la_Instalacion_de_Paneles_Solares.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: