Publicación: Modelo Interprofesional de la Universidad de Santander para la reducción de la Vulnerabilidad Social de familias de la Comuna 1 de Bucaramaga Interprofessional Model of the University of Santander for the reduction of Social Vulnerability of families in Comuna 1 of Bucaramaga.
Modelo Interprofesional de la Universidad de Santander para la reducción de la Vulnerabilidad Social de familias de la Comuna 1 de Bucaramaga Interprofessional Model of the University of Santander for the reduction of Social Vulnerability of families in Comuna 1 of Bucaramaga.
dc.contributor.author | Ortiz-Rodriguez, Sandra Patricia | |
dc.contributor.author | Concha-Sánchez, Sonia Constanza | |
dc.contributor.author | Aguilar-Rojas, Erika Alexandra | |
dc.contributor.author | Bautista-Ramírez, Natalia Andrea | |
dc.contributor.author | Vásquez-Muñoz, Edda Marcela | |
dc.contributor.author | Florez-Villamizar, Henly Mylene | |
dc.contributor.author | Hakspiel-Rodríguez, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Vega-Gamboa, Helio Osvaldo | |
dc.contributor.author | Buitrago, Victoria | |
dc.contributor.author | Castillo-Ortega, Nohora Liliana | |
dc.contributor.author | Rueda-García, Paola Andrea | |
dc.contributor.author | Chanagá-Sierra, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Morales-Ramírez, Elsa | |
dc.contributor.author | García Quintero, Anderson | |
dc.contributor.author | Pabón-Isidro, Mónica Marcela | |
dc.contributor.author | Vivas-Buitrago, Kerly Mireya Tatiana | |
dc.contributor.author | Rueda-Garrido, Egberto | |
dc.contributor.author | Sandoval-Ramírez, Claudia Magaly | |
dc.contributor.author | Farelo-Velásquez, Nury | |
dc.contributor.author | López-Caicedo, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Villamizar-Villamizar, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Dimarco-Morales, Raúl Omar | |
dc.contributor.author | Londoño-Rincón, José Camilo | |
dc.contributor.author | Fernández-Joya, Mónica Marcela | |
dc.contributor.author | González-Silva, María Juliana | |
dc.contributor.author | Vacca-Valencia, Anderson Steven | |
dc.contributor.author | Navarro-Galvis, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Rico-Moreno, Flor Alba | |
dc.contributor.author | Niño-Ríos, Jonathan Steven | |
dc.contributor.author | La Rotta-Amaya, Gustavo Hernando | |
dc.contributor.author | Acevedo-Suárez, Aury Mayerly | |
dc.contributor.author | Picón-Acevedo, Oscar Ricardo | |
dc.contributor.author | Patiño-Castillo, Jonathan Orlando | |
dc.contributor.author | Casadiego-Sarmiento, Rafael Emilio | |
dc.contributor.author | Socha-Páez, Oscar Ricardo | |
dc.contributor.author | Salazar-Grandas, Edisson Fabian | |
dc.contributor.author | Higuera-Díaz, Fredy Yesid | |
dc.contributor.author | Trillos-Becerra, Jaubey Gisell | |
dc.contributor.author | Rivera-Gómez, Harold Andrés | |
dc.contributor.author | Hernández-Contreras, Andrea | |
dc.contributor.author | Bohórquez-Botello, Yeidi Sugey | |
dc.contributor.author | Quecho-Niño, Ivonne Liseth | |
dc.contributor.author | Pardo-Casas, Maritza | |
dc.contributor.author | Marín-Zuluaga, Sara Victoria | |
dc.contributor.author | Vargas-Tavera, Laura Fernanda | |
dc.contributor.author | León-Quijano, Sergio | |
dc.contributor.author | Rey-Beltrán, Silvia Fernanda | |
dc.contributor.author | Rey-Beltrán, Silvia Fernanda | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Santander-UDES | |
dc.contributor.corporatename | Junta de acción Comunal Nogal II sector 1 | |
dc.contributor.corporatename | Junta de acción Comunal Bonanza Campestre | |
dc.contributor.corporatename | Junta de acción Comunal Barrio Los Colorados | |
dc.contributor.financer | Universidad de Santander | |
dc.contributor.financer | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | |
dc.contributor.relatedperson | Colmeranes, Ricardo | |
dc.contributor.relatedperson | Mendoza, Orlando | |
dc.contributor.relatedperson | Cadena, Alix | |
dc.coverage.city | Bucaramanga | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T16:41:15Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T16:41:15Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Metodología de Investigación La metodología genérica que se asume para el desarrollo de esta estrategia corresponde a la Investigación Acción Participativa (IAP), entendida como una metodología de intervención social que plantea la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e implica la participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y de acción. Tiene tres términos constitutivos: Investigación: Se trata de un procedimiento reflexivo, sistemático y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad práctica. Constituye un conjunto de procedimientos operacionales y técnicos para adquirir un conocimiento útil para la población, con el propósito que pueda actuar transformadoramente sobre la realidad social en la que se inserta. La población es un agente activo del conocimiento de su realidad y pasa a ser protagonista de todo el proceso. Se orienta a cambiar una situación problema democratizando y socializando el conocimiento con el propósito de producir cambios sociales. Acción: Significa o indica que la forma de realizar el estudio es ya un modo de intervención ya que el propósito de la investigación está orientado a la acción (de organización, movilización, sensibilización y concientización), siendo ella a su vez fuente de conocimiento. Permite que un grupo o sector de la población tenga un conocimiento más sistemático y profundo de su situación particular y de esta forma pueda actuar más eficazmente en la transformación de ella. Permite la recuperación de la memoria/conciencia histórica de las experiencias populares detectando las “huellas” y buscando sus raíces de modo que ponga de relieve y revalorice el protagonismo de lo que misma gente ha hecho para mejorar su situación. Participación: Es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los investigadores (equipo técnico y agentes externos) como las mismas gentes destinatarias del programa, que ya no son consideradas simples objetivos de la investigación, sino sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que están implicados. Supone una complicación en el trabajo de los investigadores y de la gente involucrada de forma que se logran cruzamiento fertilizante y enriquecedor entre las experiencias / Vivencias de la gente y los conocimientos teóricos y metodológicos de los investigadores. Ayuda a sistematizar las experiencias populares y devolverlas a la misma gente. Esta restitución sistemática y sistematizada de saberes y experiencias de la gente aporta nuevos conocimientos a los sectores populares y suscita nuevas perspectivas para lograr una lectura más crítica de la realidad. | spa |
dc.description.abstract | El Modelo MIUDES es un proyecto interprofesional generado desde el año 2017 por 14 programas académicos y que se mantiene en la actualidad con la participación de 18 programas de la universidad de Santander con el objetivo general de aportar a la reducción de la vulnerabilidad social de las familias de la comuna 1 de Bucaramanga. Objetivos específicos:1.Consolidar un equipo interprofesional que lidere el modelo de proyección social en la comunidad.2.Elaborar una línea de base de forma participativa sobre la salud, habilidades productivas y la gobernanza que tiene la comunidad 3.Diseñar un Modelo de Proyección Social interprofesional de acuerdo a los hallazgos de la línea de base y con la participación activa de la comunidad.4.Realizar ejecución del modelo interprofesional en el marco del desarrollo de las prácticas de las asignaturas de los programas participantes.5.Efectuar monitoreo y evaluación de impacto del modelo. Metodología: El modelo tiene como metodología central La Investigación- Acción- Participativa. Resultados obtenidos: El proyecto que estaba planeado a desarrollarse por 5 años (2017-2022) se posiciona a nivel institucional por la acogida y la respuesta de estudiantes y profesores y por el efecto a nivel de la comunidad. Por este motivo a partir del 2023 se mantiene como un programa permanente. Actualmente integra acciones de las tres funciones esenciales de la universidad (Enseñanza- extensión e investigación).A la fecha se viene realizando acompañamiento a 560 familias en las necesidades identificadas participativamente con las mesas de trabajo: Mesa de Salud, Mesa de Gobernanza, Mesa de Habilidades Productivas, Mesa de Saneamiento Básico y Ambiental y Mesa de Tecnología y Comunicaciones Externamente MIUDES ha realizado trabajo intersectorial para desarrollar los proyectos en territorio con alianzas estratégicas como La Fundación Fe y Alegría, UNIRED, el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), La Congregación Mariana, Progresa, Swiff Contact y la ONG Acción Contra el Hambre con quienes se desarrollan procesos de acompañamiento a la comunidad en los temas de fortalecimiento de ciudadanía, posicionamiento comunitario, promoción y mantenimiento de la salud, saneamiento ambiental básico, desarrollo de Habilidades para la Vida (HpV) y desarrollo de habilidades y capacidades de empleabilidad y de emprendimiento. Resultados obtenidos: A la fecha han logrado acompañar las familias con caracterización de los riesgos en salud en el curso de vida, realizando procesos de educación para la salud y conexión con el Sistema General de Seguridad Social para la vinculación a los programas de las Rutas Integrales de Atención. Desde la Mesa de Gobernanza se ha robustecido las Juntas de Acción Comunal, las cuales se encuentran trabajando por el fortalecimiento de las comunidades con sus equipos de trabajo. La mesa de Saneamiento Básico y Ambiental viene desarrollando un proyecto sobre tenencia responsable de las mascotas con jornadas de consulta médica veterinaria, desparasitación y esterilización. Desde la Mesa de habilidades se cuenta con un semillero de banda musico marcial con 50 niños, niñas y adolescentes (NNA); un semillero deportivo con NNA y un grupo de adulto mayor con quienes se desarrolla un proyecto de envejecimiento activo. La Mesa de Tecnología y Comunicaciones sistematiza toda la experiencia en la página Web del Programa para documentar la experiencia en el tiempo. | |
dc.description.edition | Universidad de Santander-UDES | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10768 | |
dc.publisher | Universidad de Santander | |
dc.publisher.place | Bucaramanga | |
dc.relation.issupplementto | https://www.youtube.com/watch?v=ONmtDNg7kf8 | |
dc.relation.issupplementto | https://www.youtube.com/watch?v=U8lkIPP3a2I | |
dc.relation.references | Arias, L., & Col. (1994). El APGAR Familiar en el Cuidado Primario de Salud. Colombia Médica, 25(1). Recuperado el Junio de 2017 | |
dc.relation.references | México., I. N. (Agosto de 2005). Programa de Actualización en Salud pública y Epidemiologia.Desarrollo y diseñp de Cuestionarios para encuestas de salud. Recuperado el 2017 | |
dc.relation.references | Ministerio de la Protección Social. (s.f.). Lineamiento para la Evaluación de Coberturas,Oportunidad y Esquema Completo de Vacunacion Colombia 2011. Colombia. Recuperado el 15 de Mayo de 2017, de https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamiento%20para%20la%20evaluación%20de%20coberturas.pdf | |
dc.relation.references | Ochoa, L. (s.f.). Las Prácticas Familiares Clave para la Salud y el Desarrollo de los Niños. Recuperado el Junio de 2017, de http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/page/gpv2_upb_medellin/pgv2_m030_pregra dos/pgv2_m030020020_medicina/pgv2_m030020030_medios/las%2018%20practic as%20clave%20nuevo%20aiepi%20comunitario.pdf. | |
dc.relation.references | Rodríguez Gómez, G., & Gil Flórez, J. (1999). Metodología de la Investigacion Cualitativa (Segunda ed.). Málaga: Aljibe. Recuperado el 2017 | |
dc.relation.references | Spronceda, M. (s.f.). Métodos para el Estudio de la Familia:Pertinencias y Alcances del Familiograma y sus Usos. (C. d. Comunitario.CEDIC, Ed.) Recuperado el 2017 | |
dc.relation.references | Súarez, C. (2015). Aplicación del Ecomapa como Herramienta para Identificar Recursos Extrafamiliares. Ev.Med La Paz, 21(1). Recuperado el Junio de 2017 | |
dc.relation.references | Torres Contrera, C. C., & Pérez, P. A. (2013). Utilización de los Programas de Promoción y Prevención en la Comunidad asignada a un Centro de Salud de Bucaramanga-2010. Rev Cuid., 4(1), 484-92. doi:http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v4i1.8 | |
dc.relation.references | Universidad de Santander,UDES. (2013). Vicerrectoria de Extensión. Recuperado el 2017, de http://www.udes.edu.co/la-universidad/vicerrectorias/vicerrectoria-de-extension/606-politicas-y-estatuto-basico-de-extension.html | |
dc.relation.references | Velasco Rodríguez, V. M., Martínez Ordaz, V. A., Hernández, J. R., Huazano García, F., & Nieves Rentería, A. (2002). Muestreo y Tamaño de Muestra:Una Guía Práctica para personal de salud que realiza investigación. e-libro.net. Recuperado el 2017 | |
dc.relation.references | Whittingham Munevar, M. V. (Octubre de 2005). Aportes de la Teoría y la Praxis para la Nueva Gobernanza. (V. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo Caracas, Ed.) Rev del CLAD Reforma y Democracia(33), 1-15. Recuperado el Junio de 2017 | |
dc.relation.references | Rodríguez Gómez, G., & Gil Flórez, J. (1999). Metodología de la Investigacion Cualitativa (Segunda ed.). Málaga: Aljibe. Recuperado el 2017 | |
dc.relation.references | Spronceda, M. (s.f.). Métodos para el Estudio de la Familia:Pertinencias y Alcances del Familiograma y sus Usos. (C. d. Comunitario.CEDIC, Ed.) Recuperado el 2017 | |
dc.relation.references | Súarez, C. (2015). Aplicación del Ecomapa como Herramienta para Identificar Recursos Extrafamiliares. Ev.Med La Paz, 21(1). Recuperado el Junio de 2017 | |
dc.relation.references | Torres Contrera, C. C., & Pérez, P. A. (2013). Utilización de los Programas de Promoción y Prevención en la Comunidad asignada a un Centro de Salud de Bucaramanga-2010. Rev Cuid., 4(1), 484-92. doi:http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v4i1.8 | |
dc.relation.references | Universidad de Santander,UDES. (2013). Vicerrectoria de Extensión. Recuperado el 2017, de http://www.udes.edu.co/la-universidad/vicerrectorias/vicerrectoria-de-extension/606-politicas-y-estatuto-basico-de-extension.html | |
dc.relation.references | Velasco Rodríguez, V. M., Martínez Ordaz, V. A., Hernández, J. R., Huazano García, F., & Nieves Rentería, A. (2002). Muestreo y Tamaño de Muestra:Una Guía Práctica para personal de salud que realiza investigación. e-libro.net. Recuperado el 2017 | |
dc.relation.references | Whittingham Munevar, M. V. (Octubre de 2005). Aportes de la Teoría y la Praxis para la Nueva Gobernanza. (V. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo Caracas, Ed.) Rev del CLAD Reforma y Democracia(33), 1-15. Recuperado el Junio de 2017 | |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Santander ,Minciencias 874 de 2020 - 427 de 2021 | |
dc.subject.ddc | 360 - Problemas y servicios sociales; asociaciones::362 - Problemas sociales y servicios para grupo de personas | |
dc.subject.ddc | 607 - Educación, investigación, temas relacionados | |
dc.subject.ddc | 613 - Salud y seguridad personal | |
dc.subject.ddc | 378 - Educación superior (Educación terciaria) | |
dc.subject.ddc | 344 - Derecho laboral, social , educativo, cultural | |
dc.subject.ddc | 354 - Administración pública de la economía y el medio ambiente | |
dc.subject.proposal | Estado Nutricional | |
dc.subject.proposal | Antropometría | |
dc.subject.proposal | Crecimiento y Desarrollo | |
dc.subject.proposal | Seguridad Alimentaria y Nutricional | |
dc.subject.proposal | Vulnerabilidad Social | |
dc.subject.proposal | Investigación Participativa Comunitaria | |
dc.subject.proposal | Fortalecimiento ciudadanía | |
dc.subject.proposal | Posicionamiento comunitario | |
dc.subject.proposal | Promoción y mantenimiento de la salud | |
dc.subject.proposal | Saneamiento básico | |
dc.subject.proposal | Desarrollo de habilidades para la vida | |
dc.subject.proposal | Empleabilidad y emprendimiento | |
dc.subject.proposal | Empleabilidad y emprendimiento | |
dc.subject.proposal | Proyección social interprofesional | |
dc.subject.proposal | Proyección social interprofesional | |
dc.subject.proposal | Formación integral | |
dc.subject.proposal | Formación integral | |
dc.subject.proposal | Empleabilidad y emprendimiento | |
dc.subject.proposal | Proyección social interprofesional | |
dc.subject.proposal | Formación integral | |
dc.subject.unesco | Grupos Desfavorecidos | |
dc.subject.unesco | Pobre | |
dc.subject.unesco | Escasez de alimentos | |
dc.subject.unesco | Poor | |
dc.title | Modelo Interprofesional de la Universidad de Santander para la reducción de la Vulnerabilidad Social de familias de la Comuna 1 de Bucaramaga | spa |
dc.title | Interprofessional Model of the University of Santander for the reduction of Social Vulnerability of families in Comuna 1 of Bucaramaga. | eng |
dc.type | Datos - colección de datos | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |
dc.type.content | Dataset | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EPC | |
dcterms.audience | Población en situación de vulnerabilidad Social; estudiantes de las ciencias de la salud; actores sociales comunitarios. | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 5 de 12
- Nombre:
- Cartilla Alimentémonos Seguros.pdf
- Tamaño:
- 526.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Nombre:
- Informe Final estrategia educomunicativa en SAN.pdf
- Tamaño:
- 861.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Video documental:Experiencia Jóvenes talento sobre SAN.mp4
- Tamaño:
- 225.68 MB
- Formato:
- Video MP4
- Descripción:
- En la ciudad de Bucaramanga desde el año 2017 la universidad de Santander implementó un programa de acompañamiento interprofesional denominado MIUDES, que tiene como propósito llevar acabo acciones para la reducción de la vulnerabilidad social y la transformación, en la comuna 1 de Bucaramanga, en este contexto se encuentran problemáticas como pobreza, desempleo, manejo inadecuado de las fuentes de agua Que se relaciona directamente con la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional. La seguridad alimentaria y nutricional es un derecho humano, y a la vez es un indicador de desarrollo sostenible de una comunidad. Se desarrolló una estrategia de apropiación social del conocimiento en seguridad alimentaria y nutricional a partir de un componente pedagógico en el que se pudiera iniciar procesos de transformación en la comunidad, se identificaron los factores determinantes a partir de una investigación mixta y esto permitió desarrollar procesos de educación y comunicación con la comunidad.
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Video: Estrategia educativa SAN en la comuna 1 de Bucaramanga.mp4
- Tamaño:
- 205.25 MB
- Formato:
- Video MP4
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 1. Ruta de Salud Auditiva y Comunicativa.mp4
- Tamaño:
- 70.95 MB
- Formato:
- Video MP4
- Descripción:
- Objetivo: Acompañar los cursos de vida de la gestación, primera infancia, infancia y adolescencia para contribuir al desarrollo y salud integral en las familias que viven en situación de vulnerabilidad en la comuna 1 de Bucaramanga. Metodología: La metodología genérica que se asume para el desarrollo de esta estrategia corresponde a la Investigación Acción Participativa (IAP), entendida como una metodología de intervención social que plantea la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e implica la participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y de acción. Tiene tres términos constitutivos: Investigación: Se trata de un procedimiento reflexivo, sistemático y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad práctica. Constituye un conjunto de procedimientos operacionales y técnicos para adquirir un conocimiento útil para la población, con el propósito que pueda actuar transformadoramente sobre la realidad social en la que se inserta. La población es un agente activo del conocimiento de su realidad y pasa a ser protagonista de todo el proceso. Se orienta a cambiar una situación problema democratizando y socializando el conocimiento con el propósito de producir cambios sociales. Acción: Significa o indica que la forma de realizar el estudio es ya un modo de intervención ya que el propósito de la investigación está orientado a la acción (de organización, movilización, sensibilización y concientización), siendo ella a su vez fuente de conocimiento. Permite que un grupo o sector de la población tenga un conocimiento más sistemático y profundo de su situación particular y de esta forma pueda actuar más eficazmente en la transformación de ella. Permite la recuperación de la memoria/conciencia histórica de las experiencias populares detectando las “huellas” y buscando sus raíces de modo que ponga de relieve y revalorice el protagonismo de lo que misma gente ha hecho para mejorar su situación. Participación: Es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los investigadores (equipo técnico y agentes externos) como las mismas gentes destinatarias del programa, que ya no son consideradas simples objetivos de la investigación, sino sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que están implicados. Supone una complicación en el trabajo de los investigadores y de la gente involucrada de forma que se logran cruzamiento fertilizante y enriquecedor entre las experiencias / Vivencias de la gente y los conocimientos teóricos y metodológicos de los investigadores. Ayuda a sistematizar las experiencias populares y devolverlas a la misma gente. Esta restitución sistemática y sistematizada de saberes y experiencias de la gente aporta nuevos conocimientos a los sectores populares y suscita nuevas perspectivas para lograr una lectura más crítica de la realidad. Resultados obtenidos del producto: Socializar la experiencia del programa de fonoaudiología, en el marco de MIUDES, orientada a desarrollar acciones para la detección temprana de alteraciones fonoaudiológicas y de promoción de la salud auditiva y comunicativa en población infantil que enfrenta condiciones de vulnerabilidad. Enmarcados en la investigación acción , en el marco de “Proyecto interprofesional del programa MIUDES para el cuidado integral de salud durante la gestación primera infancia, infancia y adolescencia” del Programa MIUDES profesores y estudiantes del programa de Fonoaudiología, de la asignatura práctica “Proyecto Académico de Campo I”, de la Universidad de Santander-UDES-, realizan visitas domiciliarias en las que aplican el Instrumento de Valoración Auditiva y Comunicativa a niños entre los 0 y 12 años, identificando con ello alteraciones auditivas/comunicativas y una prueba tamiz especifica del área de la audición para valorar la estructura del oído y las respuestas auditivas. Con los resultados derivados de este proceso, se procede a definir un plan de intervención específica, realizan acciones de promoción de la salud y remitir al sistema de atención en salud, a los niños y niñas que registren patologías o riesgo de padecer alteraciones fonoaudiológicas. El proceso de producción de este material implicó: Reconocer las problemáticas fonoaudiológicas que enfrentan grupos sociales expuestos a condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de socializar a la comunidad en general sus necesidades y la experiencia desarrollada por estudiantes y docentes La concertación de los profesionales del área de fonoaudiología con los de producción de medios audiovisuales de los guiones y la recuperación del material para la producción del elemento edu-comunicativo. La producción y distribución del elemento edu-comunicativo La evaluación de la experiencia Aporte a la práctica social: A partir del proceso desarrollado los estudiantes y profesores brindaron, entre 2019 y 2023, 215 consultas fonoaudiológicas a niños y niñas del asentamiento Nogal II (sectores I, II y III) y Bonanza Campestre. Sobre esta población desarrollaron actividades orientadas a promover la salud y prevenir las patologías fonoaudiológicas y un plan de intervención específica a los niños(as) y sus familias. Remitieron al 30,2% de la población evaluada a consulta fonoaudiológica y al 4,2% por posibles alteraciones auditivas. El material audiovisual que se produjo permite motivar a aspirantes al programa, a la comunidad académica adscrita a fonoaudiología a reconocer el impacto de sus prácticas y su responsabilidad social con las comunidades en que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, a profesionales de la disciplina y a los pares que participan en los procesos de acreditación y registro calificado a reconocer el impacto de esta práctica en el marco de MIUDES en el ejercicio del fonoaudiólogo. Los procesos evaluativos, sobre la dinámica de las prácticas, desarrollados por MIUDES con docentes y estudiantes del programa de Fonoaudiología, en 2022 y 2023, permiten reconocer su satisfacción frente a la práctica desarrollada y los aportes a su ejercicio profesional, a su desarrollo personal integral como se evidencia en las tablas 1 y 2 que se presentan a continuación.
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: