Publicación: Steady state signatures in the time domain for nonintrusive appliance identification
Steady state signatures in the time domain for nonintrusive appliance identification
dc.contributor.author | Jiménez, Yulieth | spa |
dc.contributor.author | Duarte, Cesar A. | spa |
dc.contributor.author | Petit, Johann | spa |
dc.contributor.author | Meyer, Jan | spa |
dc.contributor.author | Schegner, Peter | spa |
dc.contributor.author | Carrillo Caicedo, Gilberto | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T17:02:07Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T17:02:07Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description | 7 p. | spa |
dc.description.abstract | El paradigma de las redes inteligentes promueve aplicaciones de monitorización avanzada de carga para apoyar la gestión de la de-manda y los ahorros energéticos. La monitorización no intrusiva de carga ha generado un creciente interés para estimar la operación y el consumo individual de potencia de los aparatos residenciales, a partir de mediciones eléctricas en un solo punto. Este enfoque aprovecha las ventajas del procesamiento de señales para reducir los esfuerzos de hardware asociados a los sistemas con múltiples sensores dedicados. Algunas características distintivas de los aparatos, llamadas firmas de carga, pueden ser extraídas de señales en estado transitorio o estable. En este artículo se investiga el efecto de algunos factores que pueden afectar las firmas estacionarias de carga bajo condiciones reales: distorsión en la tensión de suministro, impedancia de la red y frecuencia de muestreo del equipo de medida. Para tal fin, se adquirieron y procesaron mediciones eléctricas de diferentes aparatos residenciales para obtener algunos índices en el dominio del tiempo. Los resultados incluyen comparaciones entre distintos escenarios y evaluación de la idoneidad y la capacidad de discriminación de la información del estado estable. | spa |
dc.description.abstract | Smart Grid paradigm promotes advanced load monitoring applications to support demand side management and energy savings. Re-cently, considerable attention has been paid to Non-Intrusive Load Monitoring to estimate the individual operation and power con-sumption of the residential appliances, from single point electrical measurements. This approach takes advantage of signal processing in order to reduce the hardware effort associated to systems with multiple dedicated sensors. Discriminative characteristics of the appliances, namely load signatures, could be extracted from the transient or steady state electrical signals. In this paper the effect of impact factors that can affect the steady state load signatures under realistic conditions are investigated: the voltage supply distortion, the network impedance and the sampling frequency of the metering equipment. For this purpose, electrical measurements of several residential appliances were acquired and processed to obtain some indices in the time domain. Results include the comparison of distinct scenarios, and the evaluation of the suitability and discrimination capacity of the steady state information. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.15446/ing.investig.v35n1Sup.53619 | eng |
dc.identifier.doi | 0120-5609 | spa |
dc.identifier.issn | 2248-8723 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3248 | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.relation.ispartof | Ingeniería e Investigación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/53619/53512 | eng |
dc.subject.proposal | Nonintrusive load monitoring | eng |
dc.subject.proposal | Load signatures | eng |
dc.subject.proposal | Appliance identification | eng |
dc.subject.proposal | Demand side management | eng |
dc.subject.proposal | Monitorización no intrusiva de carga | spa |
dc.subject.proposal | Firmas de carga | spa |
dc.subject.proposal | Identificación de aparatos | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de la demanda | spa |
dc.title | Steady state signatures in the time domain for nonintrusive appliance identification | eng |
dc.title.alternative | Firmas estacionarias en el dominio del tiempo para identificación no intrusiva de aparatos | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Steady state signatures in the time domain for nonintrusive appliance identification.pdf
- Tamaño:
- 327.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Principal
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 59 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: