Publicación: Patrones de Contacto Social Para el Estudio de Propagación de Enfermedades Infecciosas en Ocaña
Patrones de Contacto Social Para el Estudio de Propagación de Enfermedades Infecciosas en Ocaña
dc.contributor.advisor | Martínez-Bello, Daniel Adyro | |
dc.contributor.author | Coronel-Rueda, Lisbeth Johana | |
dc.contributor.jury | Silva-Sayago, Jorge Alexander | |
dc.contributor.jury | García-Moreno, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T15:46:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T15:46:41Z | |
dc.date.issued | 2024-06-14 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | La manera en la que los seres humanos se relacionan con el entorno, específicamente con humanos y especies animales determinan factores al momento de estudiar la evolución y tendencia de la propagación de enfermedades de fácil transmisión, por esta razón, la presente investigación busca proporcionar un panorama local sobre dicho fenómeno que tiene como principal objetivo determinar los patrones del contacto social en la propagación de enfermedades infecciosas en la población de Ocaña, Norte de Santander; lo anterior mediante la ejecución de un estudio de corte transversal y la recolección de información de una encuesta estructurada en la que participaron 150 residentes de la municipalidad subdivididos por comunas y rangos de edad. Una vez tabulados los datos, se identificaron las matrices de contacto en los habitantes entre humano-humano y humano-animal; obteniendo modelos epidemiológicos con la ayuda de gráficas, tablas y mapas de calor. En cuanto al análisis y discusión de resultados se determinó que la forma en las que los seres humanos establecen vínculos de contacto social con personas y animales son fundamentales al momento de establecer medidas de prevención o control en los lugares de trabajo y en los núcleos familiares, para proporcionar datos reales sobre la evolución epidemiológica para el estudio de la transmisión de enfermedades infecciosas. | spa |
dc.description.abstract | The way in which human beings relate to the environment, specifically with humans and animal species, determines factors when studying the evolution and tendency of the spread of easily transmitted diseases, for this reason, the present research focused specifically on provide a local overview of this phenomenon, the main objective of which is to determine the patterns of social contact in the spread of infectious diseases in the population of Ocaña, Norte de Santander; the above by carrying out a cross-sectional study and collecting information through a structured survey in which 150 residents of the municipality of Ocaraña participated, who were cataloged by communes and age ranges. Subsequently, once the data was tabulated, the contact matrices in the inhabitants between human-human and human-animal were identified; thus, obtaining epidemiological models with the help of graphs, tables and heat maps. On the other hand, regarding the analysis and discussion of results, it was determined that the way in which human beings establish links of social contact with people and animals are essential and fundamental when establishing prevention or control measures in the workplace. and in family units, to provide real data on epidemiological evolution for the study of the transmission of infectious diseases. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico | |
dc.description.tableofcontents | Introducción 15 Planteamiento del Problema 18 Materiales y Métodos 20 Resultados 22 Discusión 30 Conclusiones 33 Referencias Bibliográficas 35 | spa |
dc.format.extent | 37 p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.identifier.instname | Universidad de Santander | |
dc.identifier.local | T 17.24 C676p | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital Universidad de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.udes.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10840 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Santander | |
dc.publisher.branch | Bucaramanga | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud | |
dc.publisher.place | Bucaramanga, Colombia | |
dc.publisher.program | Bacteriología y Laboratorio Clínico | |
dc.relation.references | Llanos Manchego, Y. C. Resumen de tesis. VIH/SIDA en Colombia y España: un enfoque desde la epidemiología cultural. [Internet] (2015). Disponible en: https://gredos.usal.es/handle/10366/133107 | |
dc.relation.references | Ivonne, F. N. M., Esther, E. C. J., Verónica, G. N. S., & Luis, H. L. J. De obra: Epidemiología Comunitaria para Enfermería. Public Health, [Internet] (1996) 86(5), 674-677 | |
dc.relation.references | Celentano, D. D., Mhs, S., & Szklo, M. Gordis. Epidemiología. Elsevier. [Libro] (2019). | |
dc.relation.references | Baque, J. M. R., Sornoza, K. V. O., Cabeza, M. E. R. Síndromes respiratorios agudos y covid-19 en pacientes adultos con comorbilidades en el cantón Jipijapa. Dominio de las Ciencias, 7(3), 629-641. [Internet] (2021). Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8229686 | |
dc.relation.references | Plan de desarrollo 2020-2023-Mas por Ocaña [Internet] [Citado el 22 de Febrero de 2024](2020) Disponible en: https://www.ocana-nortedesantander.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-2020--2023--mas-por-ocana | |
dc.relation.references | Borrell, C. Epidemiología social: la persona, la población y los determinantes sociales de la salud. Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve, 33-37. [Internet] (2015). Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/QuadernsFDAE/article/download/289650/377977 | |
dc.relation.references | Edling, C., & Liljeros, F. Patrones de contacto social y dinámica de las enfermedades. Boletín Elcano, (47), 17. [Internet] (2004). Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/42965374.pdf | |
dc.relation.references | Dorélien, A. M., Ramen, A., Swanson, I., & Hill, R. Analyzing the demographic, spatial, and temporal factors influencing social contact patterns in US and implications for infectious disease spread. BMC infectious diseases, 21, 1-19. [Internet] (2021). Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1186/s12879-021-06610-w | |
dc.relation.references | Mossong J, Hens N, Jit M, et al. Social contacts and mixing patterns relevant to the spread of infectious diseases. PLoS Med. [Internet] (2008);5: e74. Disponible en: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0050074 | |
dc.relation.references | Grijalva CG, Goeyvaerts N, Verastegui H, et al; Respira Peru project. A household-based study of contact networks relevant for the spread of infectious diseases in the highlands of Peru. PLoS One. [Internet] (2015) ;10:e0118457. Disponible en: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118457 | |
dc.relation.references | Zhang J, Klepac P, Read JM, Rosello A, Wang X, Lai S, Li M, Song Y, Wei Q, Jiang H, Yang J, Lynn H, Flasche S, Jit M, Yu H. Patterns of human social contact and contact with animals in Shanghai, China. Sci Rep. [Internet] (2019) Oct 22;9(1):15141. doi: 10.1038/s41598-019-51609-8. PMID: 31641189; PMCID:PMC6805924. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-019-51609-8 | |
dc.relation.references | Sarabia J. Ocaña padece hacinamiento escolar [Internet]. 2022 [citado 27 de mayo de 2024]. Disponible en: https://www.laopinion.co/ocana/ocana-padece-hacinamiento-escolar | |
dc.relation.references | Cámara de Comercio de Ocaña. Estimación del potencial de comerciantes para el año 2022 [Internet]. 2022. Disponible en: https://www.camaraocana.com/wp-content/uploads/2022/01/ESTIMACION-DE-COMERCIANTES-2022.pdf | |
dc.relation.references | P. J. Ramos Reyes, «Salud pública y la tenencia responsable de mascotas en un distrito de Lima, 2021», Repositorio Institucional - UCV, 2022, Accedido: 26 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/78700 | |
dc.relation.references | K. V. B. Franco, «La propagación de enfermedades contagiosas en poblaciones económicamente vulnerables», Revista Neuronum, vol. 7, n.o 4, Art. n.o 4, nov. 2021. | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2024. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Contacto Social | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedades Infecciosas | spa |
dc.subject.proposal | Epidemiología e Interacción | spa |
dc.subject.proposal | Social Contact | eng |
dc.subject.proposal | Infectious Diseases | eng |
dc.subject.proposal | Interaction and Epidemiology | eng |
dc.title | Patrones de Contacto Social Para el Estudio de Propagación de Enfermedades Infecciosas en Ocaña | spa |
dc.title.translated | Patterns of Social Contact for the Study of the Spread of Infectious Diseases in Ocaña | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 4 de 4
- Nombre:
- Label.jpg
- Tamaño:
- 383.69 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Nombre:
- Patrones_de_Contacto_Social_Para_el_Estudio_de_Propagación_de_Enfermedades_Infecciosas_en_Ocaña.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Patrones_de_Contacto_Social_Para_el_Estudio_de_Propagación_de_Enfermedades_Infecciosas_en_Ocaña.docx
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Certificado_de_Similitud_de_Texto.pdf
- Tamaño:
- 455.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: