Publicación: Modelo de Negocio a Partir de Máquinas Dispensadoras de Productos Comestibles Basadas en la Recolección de Botellas PET
Modelo de Negocio a Partir de Máquinas Dispensadoras de Productos Comestibles Basadas en la Recolección de Botellas PET
dc.contributor.advisor | Cárdenas-Osorio, José Trinidad | |
dc.contributor.advisor | Galeano-Barrera, Claudia Jazmín | |
dc.contributor.author | Amarillo-Morales, Bryguith Carolina | |
dc.contributor.jury | Reina-Villamizar, Luis | |
dc.contributor.jury | Bellon-Monsalve, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T20:13:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T20:13:12Z | |
dc.date.issued | 2023-11-17 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | El proyecto de grado se basa en proponer un Modelo de Negocio de máquinas dispensadoras de productos consumibles basadas en la recolección de botellas PET en la Universidad de Santander. El principal objetivo del proyecto es el análisis de referencias científicas para comprender su impacto global en la viabilidad económica, social y ambiental, adicionalmente mediante metodología Canvas, se diseñó un modelo que no solo fomenta la responsabilidad ambiental, sino que también establece una estrecha relación hacia la economía circular. Para llevar a cabo el proceso investigativo se realizaron análisis bibliométricos, metodologías Canvas y análisis de la viabilidad, incluyendo costos, beneficios y rentabilidad, asegurando la posibilidad de una viabilidad financiera a largo plazo. Además, se exploró su influencia social en la generación de hábitos y de cultura en los estudiantes sobre el reciclaje y la sostenibilidad. En términos ambientales, este proyecto representa un paso significativo hacia la reducción de residuos, la mejora de políticas ambientales y tasas en relación al reciclaje de botellas PET. Al recompensar a los consumidores por la devolución de envases y materiales reciclajes, se fomenta la participación en la conservación del medio ambiente, además, este proyecto contribuye a empresas Santandereanas que se encargan en la transformación de este material ya que estas empresas son nuestros clientes. En conclusión, el proyecto investigativo es una iniciativa que redefine la relación entre la tecnología, educación y sostenibilidad. Al integrar bases de datos científicas, metodologías de ingenierías y viabilidades las cuales permitirán una mejora en hábitos de reciclaje, lo que a su vez mejora las tasas de reciclaje del país y en la Universidad de Santander, fortaleciendo las políticas ambientales existentes en UDES Verde | spa |
dc.description.abstract | The degree project is based on proposing a business model for vending machines for consumable products based on the collection of PET bottles at the University of Santander. The main objective of the project is the analysis of scientific references to understand its overall impact on the economic, social and environmental viability, additionally through Canvas methodology, a model was designed that not only promotes environmental responsibility, but also establishes a close relationship with the circular economy. To carry out the research process, bibliometric analysis, Canvas methodologies and feasibility analysis were carried out, including costs, benefits and profitability, ensuring the possibility of long-term financial viability. In addition, its social influence on the generation of habits and culture in students about recycling and sustainability was explored. In environmental terms, this project represents a significant step towards reducing waste, improving environmental policies and rates in relation to PET bottle recycling. By rewarding consumers for the return of recycled containers and materials, active participation in the conservation of the environment is encouraged. In addition, this project contributes to Santander companies that are in charge of the transformation of this material, since these companies are our clients. In conclusion, the research project is an initiative that redefines the relationship between technology, education and sustainability. By integrating scientific databases, engineering methodologies and feasibilities which will allow an improvement in recycling habits, which in turn improves recycling rates in the country and at the University of Santander, strengthening existing environmental policies in UDES Green. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | |
dc.description.tableofcontents | Introducción 19 Problema de Investigación 21 Pregunta de Investigación 23 Justificación 24 Objetivos 27 Objetivo General 27 Objetivos Específicos 27 Marco Referencial 28 Antecedentes de la Investigación 28 Internacionales 28 Nacionales 33 Locales 36 Marco Teórico 38 Modelo de Negocio 38 Sostenibilidad 39 Economía Circular 41 Marco Conceptual 43 Plan de Negocios 43 Modelo Canvas 44 Modelos de Negocios Verdes 46 Triple Bottom Line 46 Desarrollo Sostenible 47 Sostenibilidad Ambiental 47 Sostenibilidad Económica 48 Sostenibilidad Social 48 Sostenibilidad Empresarial 48 Marco Ambiental 49 Marco Legal de la Investigación 51 Metodología 55 Tipo de Investigación 55 Diseño Metodológico 55 Fase 1. Diagnóstico Sobre Propuestas Ambientales Usando Botellas PET 56 Fase 2. Identificación las Características de Creación y Desarrollo Mediante Metodologías Canvas 57 Fase 3. Análisis de Sostenibilidad Económico, Ambiental y Social 58 Población 58 Herramientas y Recolección de Datos 60 Fuentes de Información Primaria 60 Fuentes de Información Secundarias 60 Cronograma 61 Presupuesto 63 Discusiones y Resultados 64 Desarrollo del Primer Objetivo 64 Desarrollo del Segundo Objetivo 79 Análisis del Mercado 79 Máquinas Dispensadoras en Colombia 79 Máquinas Dispensadoras de Bebidas 81 Máquinas Dispensadoras de Reciclaje en Colombia 82 Empresas Manipuladoras de Plástico 83 Lienzo de Modelo de Negocio Canvas (The Bussines Model Canvas) 84 Descripción de Cada Bloque 87 Propuesta de Valor 87 Segmentación de Clientes 94 Relación con los Clientes 98 Canales 99 Actividades Clave 101 Diseño y Desarrollo del Prototipo 102 Definir de Incentivos o Recompensas 105 Definir la Metodología Para el Desarrollo del Software que Administre el Funcionamiento de la Máquina 106 Implementación de la Máquina, Pruebas de Recolección de los Clientes 106 Establecer Estrategias de Marketing y Promoción 107 Recursos Clave 107 Socios Clave 109 Estructuras de Costos 111 Político 112 Económico 113 Social 113 Tecnológico 114 Ecológico 114 Legal 115 Fuentes de Ingresos 115 Desarrollo del Tercer Objetivo 116 Conclusiones 138 Recomendaciones 140 Referencias Bibliográficas 141 | spa |
dc.format.extent | 152 p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.identifier.instname | Universidad de Santander | |
dc.identifier.local | T 15.23 A517m | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital Universidad de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.udes.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10205 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Santander | |
dc.publisher.branch | Bucaramanga | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías y Tecnologías | |
dc.publisher.place | Bucaramanga, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.relation.references | Plastics Europe, «Plastics - the facts 2022,» 2022. | |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas (ONU); Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, «Single - Use Plastics,» 2018. | |
dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), «Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV),» Bogotá, 2019. | |
dc.relation.references | D. Reservados, «Informe Nacional de Disposición final de Residuos Sólidos 2021,» Bogotá, 2023. | |
dc.relation.references | A. E. Suarez Iglesia, «Repositorio Universidad Militar Nueva Granada,» 17 Abril 2014. Available: https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11284. [Último acceso: 25 Febrero 2023]. | |
dc.relation.references | R. Geyer, J. Jambeck y K. Lavender, «Production, use, and fate of all plastics ever made,» Sciencie Advances, 2017. | |
dc.relation.references | «En Colombia, por cada 10 botellas plásticas que salen al mercado solo se reciclan 3,» Semana, 2019. | |
dc.relation.references | «Coca-Cola invertirá en una empresa tecnológica para transformar residuos plásticos en PET apto para uso alimentario,» Europapress, 2018. | |
dc.relation.references | «Ecobot,». Available: https://www.ecobot.com.co/sobre-ecobot. [Último acceso: 25 Febrero 2023]. | |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente, «Plan Nacional de Negocios Verdes,» Bogotá, 2022. | |
dc.relation.references | L. A. Moreno Julimez, «Repositorio Universidad Autónoma de Chihuahua,» 17 Enero 2019. Available: http://repositorio.uach.mx/221/1/Tesis.pdf. [Último acceso: 7 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | INCOM Recycle,». Available: http://en.incomrecycle.com. [Último acceso: 7 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | L. Zorzano, «Erasmusu,» 2016. Available: https://erasmusu.com/es/erasmus-alemania/blog-erasmus/el-pfand-en-alemania-583807. [Último acceso: 18 Febrero 2023]. | |
dc.relation.references | N. Barroso García, «Repositorio Escuela Técnica Superior de Ingenieros,» 2013. Available: https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/70474/. [Último acceso: 7 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), «Cuenta ambiental y económica de flujos de materiales - residuos sólidos 2019-2020,» Bogotá, 2022. | |
dc.relation.references | «BioBox,». Available: https://www.biobox.com.mx/#inicio. [Último acceso: 7 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | E. Liedtke, «Adidas,» Enero 2022. Available: https://www.adidas.co/blog/361041-creatividad-contra-el-plastico. [Último acceso: 7 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), «Proyecciones de Población,» Bogotá, 2018. | |
dc.relation.references | «Ecobot, la iniciativa que cuida el planeta y se lleva los aplausos en Héroes Fest,» Blu Radio, 2018. | |
dc.relation.references | «Green Solutions,». Available: https://www.greensolutions.com.co/que-es-plock/. [Último acceso: 13 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Green Solutions,». Available: https://www.youtube.com/watch?v=U0I4_k8TfHE. [Último acceso: 13 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Reciclando empaques y botellas ahora los usuarios podrán recargar sus tarjetas,» GOV.CO, 2019. | |
dc.relation.references | Fokus Green,» Julio 2021. Available: https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/fokus-green. [Último acceso: 13 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | H. M. Bautista Martínez, «Repositorio Universidad Santo Tomás,» 2021. Available: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/38701/2021Heidybautista.pdf?sequence=1. [Último acceso: 13 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, «¡Meritorio! Una máquina para reciclar fue creada por adolescentes en Santander,» 2023. | |
dc.relation.references | «Bulata,». Available: https://bulata.com.co/pages/historia. [Último acceso: 15 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | A. Blanco Ríos, «Botellas de plástico se convierten en camisetas y zapatos en Santander,» Radio Nacionald de Colombia, 2021. | |
dc.relation.references | J. E. Ricart, «Modelo de Negocio: El eslabón perdido en la dirección estratégica,» Redalyc.org, nº 23, pp. 14-18, 2009. | |
dc.relation.references | A. Osterwalde y Y. Pigneur, Business Model Generationv, London: John Wiley and Sons; 1st edition, 2010 | |
dc.relation.references | C. A. Damián Tibacury y A. Hernández Cáceres, «Repositorio Universidad de Santander,» 2021. Available: https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/84321e2f-f550-4105-8023-8bba08d90bc0/content. [Último acceso: 15 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | M. Luffiego y J. Rabadan, «La evolución del concepto de Sostenibilidad y su introducción en la enseñanza,» Enseñanza de las ciencias, vol. XVII, nº 3, pp. 473-486, 2000. | |
dc.relation.references | M. A. Garzón Castrillon y A. Ibarra Mares, «Revisión sobre la Sostenibildad Empresarial,» Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, vol. I, nº 3, pp. 3-70, 2014. | |
dc.relation.references | «Organización de las Naciones Unidas (ONU),». Available: https://www.un.org/es/impacto-académico/page/sostenibilidad#:~:text=En%201987%2C%20la%20Comisión%20Brundtland,de%20satisfacer%20sus%20necesidades%20propias.. [Último acceso: 18 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | B. Macedo, «Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO),» 2005. Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162177. [Último acceso: 19 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | P. Linares, «Repositorio Universidad Pontificia Comillas,» 8 Septiembre 2012. Available: https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/27421/IIT-13-229A.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Último acceso: 19 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | V. Prieto Sandoval , C. Jaca y M. Ormazabal, «Economía circular: Relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su implementación,» Memoria Investigaciones en Ingeniería, nº 15, pp. 85-90, 2017. | |
dc.relation.references | L. A. Lett, «Las amenazas globales, el reciclaje de residuos y el concepto de economía circular,» Argent Microbiol, vol. I, nº 46, pp. 1-2, 2014. | |
dc.relation.references | Organización Internacional del Trabajo, ¿Cómo trabajar en la economía verde?, Suiza: Ilo, 2022. | |
dc.relation.references | K. Weinberger Villarán, Plan de Negocios, herramienta para evaluar la viabilidad de un Negocio, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2009. | |
dc.relation.references | J. L. Girón Morales, «Repositorio Universidad Politécnica Salesiana,» 2021. Available: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/20136/1/UPS-MSQ113.pdf. [Último acceso: 22 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | I. N. d. Emprendedor, Modelo CANVAS, México. | |
dc.relation.references | A. d. R. Vásquez Benavidez, «Repositorio Universidad Politécnica Salesiana,» 2016. Available: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12805. [Último acceso: 20 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | E. Rodríguez, J. C. Catumba y L. P. Arias, «Repositorio UCompensar,» 2021. Available: https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/bitstream/handle/compensar/2943/Negocios%20verdes%20ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Los%20negocios%20verdes%20son%20una,conservación%20y%20protección%20del%20ambiente.. [Último acceso: 12 Septiembre 2023]. | |
dc.relation.references | M. J. García López, «La Cuenta del Triple Resultado o Triple Bottom Line,» Contabilidad y Dirección, vol. 20, pp. 65-77, 2015. | |
dc.relation.references | J. A. Gamboa Arangudi, L. J. Salinas Herrera, V. E. Salcedo Muñoz y L. A. Núñez Guale, «El Triple Bottom Line en las acciones de responsabilidad social Universitaria: Caso Uniersidad Técnica de Machala,» Telos, vol. XXIV, nº 2, pp. 431-434, 2022. | |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas (ONU), «Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. "Nuestro futuro común",» 1987. | |
dc.relation.references | Fundación Wiese, «¿Qué es la sostenibilidad ambiental y cómo impacta en nuestras vidas?,» Noticias de la Fundación Wiese, 2023. | |
dc.relation.references | P. Zarta Ávila, «La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad,» Tabula Rosa, pp. 409-423, 2018. | |
dc.relation.references | Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academía Española, «Definición de Sostenibilidad Económica,». Available: https://dle.rae.es/sostenible. [Último acceso: 22 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | J. Á. Dopicio Castro y G. Iglesias Gómez, Economía Sostenible. Teoría y política, España: Gesbiblo, S. L, 2010. | |
dc.relation.references | E. E. Martínez García, S. Rada Baeriswyl y P. Fuentes, «Análisis de la Sostenibilidad Social en tipologías residenciales del gran Concepción (Chile),» Artículos Arbitrados, vol. XIX, nº 19, pp. 2-24, 2015. | |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas de Cepal, «Repositorio Organización de las Naciones Unidas Cepal,» Diciembre 2018. Available: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf. [Último acceso: 20 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas (ONU), «Objetivos de Desarrollo Sostenible,». Available: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/. [Último acceso: 22 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Un Global Compact, «Pacto Mundial Red Española,». Available: https://www.pactomundial.org/ods/13-accion-por-el-clima/#:~:text=y%20cambios%20irreversibles.-,El%20ODS%2013%20pretende%20introducir%20el%20cambio%20climático%20como%20cuestión,población%20en%20relación%20al%20fenómeno.. [Último acceso: 23 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas (ONU), «Objetivos de Desarrollo Sostenible,». Available: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/. [Último acceso: 26 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas (ONU), «Objetivos de Desarrollo Sostenible,». Available: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/. [Último acceso: 26 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Congreso de la República de Colombia, «Ministerio de Ciencias,» 26 Enero 2006. Available: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley-1014-2006.pdf. [Último acceso: 25 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Congreso de la República de Colombia, «Función Pública,» 19 Diciembre 2008. Available: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34388. [Último acceso: 25 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Congreso de la República de Colombia, «Función Pública,» 21 Diciembre 2020. Available: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34388. [Último acceso: 25 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Consejo Nacional de Política Económica y Social , «Departamento Nacional de Planeación de Colombia,» 24 Octubre 2016. Available: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3870.pdf. [Último acceso: 25 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | Consejo Nacional de Política Económica y Social, «Departamento Nacional de Planeación de Colombia,» 30 Noviembre 2020. Available: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4011.pdf. [Último acceso: 24 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | M. d. d. y. a. tecnológico, «Departamento Administrativo de la Función Pública,» 1974. Available: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=1551. [Último acceso: 16 08 2023]. | |
dc.relation.references | M. d. ambiente, «Viceministerio de ambiente Política Nacional de Producción y Consumo,» 2010. Available: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf. [Último acceso: 16 08 2023]. | |
dc.relation.references | M. d. ambiente, «Colombia potencia de vida, Plan Nacional de Negocios Verdes,» 2022. Available: https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/plan-nacional-de-negocios-verdes/. [Último acceso: 16 08 2023]. | |
dc.relation.references | L. Vera Vélez, «Repositorio Universidad Interamericana de Puerto Rico,» 12 Septiembre 2015. Available: https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/velez_vera__investigacion_cualitativa_pdf.pdf. [Último acceso: 20 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | R. Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, McGraw Hill, 2014. | |
dc.relation.references | F. G. Arias, El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica, Episteme, 2006. | |
dc.relation.references | J. Y. Ríos Puentes, J. D. Orjuela Barragán, R. Aranguren Pineda y U. Gutiérrez Castañeda, «Repositorio Universidad Católica,» 2018. Available: https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/f045891b-2314-448e-bd0f-e1b325fd5f23/content. [Último acceso: 29 Marzo 2023]. | |
dc.relation.references | N. Chinchilla Bravo, «TEC,» 26 Octubre 2016. Available: https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2016/10/26/scopus-sciencedirect-herramientas-servicio-academico-investigativo#:~:text=Scopus%20es%20una%20herramienta%20para,científica%2C%20tecnológica%20y%20médica%20mundial. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | O. P. d. l. Salud, «OPS Brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19),» 2023. Available: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19. [Último acceso: 16 09 2023]. | |
dc.relation.references | B. N. MUNDO, «BBC Incendios en el Amazonas: ¿qué pasó con las llamas que arrasaban las selvas en Brasil, Bolivia y Paraguay?,» 25 09 2019. Available: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49811380. [Último acceso: 16 09 2023]. | |
dc.relation.references | R. T. Technology, «Friedberg Glass-reinforced Polymer Bridge, Germany,» 2006. Available: https://www.roadtraffic-technology.com/projects/friedberg-bridge/. [Último acceso: 18 09 2023]. | |
dc.relation.references | S. M. Caicedo, «Repositorio Universidad Externado de Colombia,» Junio 2019. Available: https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/650f6751-dd39-4088-a6f2-92b0a2ebb14f/content. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | Portafolio, «Portafolio,» 29 Junio 2021. Available: https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/emprendimiento-buscar-sacudir-industria-de-maquinas-vending-553519. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | S. C. Posada Cortes, «Repositorio Universidad del Bosque,» 05 Octubre 2018. Available: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/4147/Posada_Cortes_Sara_Catalina_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | C. Levapan, «Institucional Colombia,» 3 Noviembre 2021. Available: https://www.institucionalcolombia.com/gastromarketing/estrategias/maquinas-expendedoras-ventas-colombia/. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | B. Yarde Buller, «Donde Reciclo.Org-Blog,» 22 Septiembre 2017. Available: https://www.dondereciclo.org.ar/blog/colombia-5-jovenes-lograron-que-el-subte-se-pueda-pagar-con-botellas/. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | C. A. R. d. C. CAR, «Gestión Integral de los Residuos Sólidos,» 2019. Available: https://www.car.gov.co/uploads/files/5e29f9d0e2cda.pdf. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | A. Gutiérrez Núñez, «La revolución del plástico,» 27 Septiembre 2021. Available: https://www.larepublica.co/especiales/la-revolucion-del-plastico/la-industria-del-plastico-crecio-22-2-frente-a-2020-en-el-primer-semestre-3233461. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | SICEX, «La industria del plástico representa un mercado muy productivo en Colombia,» 2019. Available: https://sicex.com/blog/la-industria-del-plastico-representa-un-mercado-muy-productivo-en-colombia/. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | Semana, 26 Agosto 2022. Available: https://www.semana.com/nacion/articulo/para-donde-va-la-industria-de-los-plasticos-en-colombia-expertos-analizaron-los-retos-y-las-oportunidades-del-sector/202200/. [Último acceso: 18 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | U. C. d. Madrid, «Repositorio Universidad Complutense de Madrid, Preguntas para la confección de un Modelo de Negocio con Bussines Model CANVAS,» Available: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1177/PREMIOS%202015/16%20Preguntas%20para%20el%20desarrollo%20de%20un%20Modelo%20de%20Negocio.pdf. [Último acceso: 30 08 2023]. | |
dc.relation.references | A. Baruch Chang, V. L. Santisteban Torre, L. L. Huertas Constanzo y A. L. Vergaray Arteta, «Repositorio Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC,» 17 Julio 2018. Available: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624930/Baruch_CA.pdf?sequence=12. [Último acceso: 22 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | C. c. -. I. Económicas, «PIB de Colombia: se apagan los motores de crecimiento,» 22 Agosto 2023. Available: https://investigaciones.corficolombiana.com/documents/38211/0/20230822.pdf/d68783d8-fcdc-7a68-df85-0ef258f9d26e. [Último acceso: 20 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | Y. R.-. C. y. sostenibilidad, 09 Julio 2023. Available: https://yulder.co/la-tecnologia-que-revoluciona-a-la-industria-del-plastico-en-el-mundo-es-una-realidad-en-colombia/. [Último acceso: 20 Octubre 2023]. | |
dc.relation.references | I. Calvo Díaz y J. I. Latorre Biel, «Repositorio Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones,» 12 11 2013. Available: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/proyecto%20desde%20la%20pagina%2051%20(1).pdf. [Último acceso: 18 07 2023]. | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2023. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Modelo de Negocio | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Máquinas Dispensadoras | spa |
dc.subject.proposal | Reciclaje | spa |
dc.subject.proposal | Botellas PET | spa |
dc.subject.proposal | Business Model | eng |
dc.subject.proposal | Sustainability | eng |
dc.subject.proposal | Dispensing Machines | eng |
dc.subject.proposal | Recycling | eng |
dc.subject.proposal | PET Bottles | eng |
dc.title | Modelo de Negocio a Partir de Máquinas Dispensadoras de Productos Comestibles Basadas en la Recolección de Botellas PET | spa |
dc.title.translated | Business Model Based on Vending Machines for Edible Products Based on PET Bottle Collection. | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 5 de 11
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe Turniti Bryguith Amarillo.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Nombre:
- Label-ProcesoID-67245.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Modelo_de_Negocio_a_Partir_de_Máquinas_Dispensadoras_de_Productos_Comestibles_Basadas_en_la_Recolección_de_Botellas_PET (2).docx
- Tamaño:
- 7.89 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Modelo_de_Negocio_a_Partir_de_Máquinas_Dispensadoras_de_Productos_Comestibles_Basadas_en_la_Recolección_de_Botellas_PET (2).pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Apéndice A. Matriz documentos cientificos Scopus.xlsx
- Tamaño:
- 804.49 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: