Publicación: Creación de Recursos Digitales Para el Aprendizaje de las Características Geográficas de Antioquia
Creación de Recursos Digitales Para el Aprendizaje de las Características Geográficas de Antioquia
dc.contributor.advisor | Villamizar-Ochoa, Mario Nel | |
dc.contributor.author | Seguro-Gaviria, Herika Mileidy | |
dc.contributor.author | Sepúlveda-Flórez, Adriana | |
dc.contributor.author | Tovar-Rodriguez, Angelica Paola | |
dc.contributor.jury | Silva-Monsalve, Alexandra María | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T15:02:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T15:02:26Z | |
dc.date.issued | 2023-07-07 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de la Información juegan un papel fundamental en la sociedad actual, se encuentra inmersa en todos los ámbitos que la componen, siendo la educación uno de los más importantes, el uso de herramientas como celulares, computadores, programas, aplicaciones hacen parte del diario vivir de los niños y jóvenes hoy día, por lo tanto las Instituciones educativas y sus docentes están llamadas a incluir en sus prácticas pedagógicas estrategias innovadoras creativas que hagan posible el aprendizaje . Por eso, la presencia de los dispositivos móviles en la vida de niños, jóvenes y adultos en su día a día es una realidad que no se debe negar ni dejar de lado en las propuestas educativas; por el contrario, es necesario explorar todo el potencial que ellas brindan con el fin de mejorar el quehacer pedagógico de los docentes y las diversas formas de aprender de los estudiantes. El objetivo principal del presente proyecto de investigación es fortalecer el aprendizaje en el área de ciencias sociales de los estudiantes de sexto grado de la IE San José del municipio de Betulia a través de la creación de un recurso digital (eXeLearning) Para la realización se utilizó un modelo de investigación mixta, por medio de la cual se pudieron comparar datos tanto cuantitativos como cualitativos los cuales permitieron comparar y analizar los resultados obtenidos tato en la etapa diagnóstica como en la etapa de final de desarrollo. Los resultados evidencian el éxito de la propuesta, los estudiantes demostraron un alto grado interés al desarrollar cada una de las actividades, de igual manera se pudo comprobar un gran avance en sus aprendizajes. | spa |
dc.description.abstract | Information Technologies play a fundamental role in today's society, it is immersed in all areas that compose it, being education one of the most important, the use of tools such as cell phones, computers, programs, applications are part of the daily life of children and youth today, therefore educational institutions and their teachers are called to include in their pedagogical practices creative innovative strategies that make learning possible . For that reason, the presence of mobile devices in the lives of children, youth and adults in their daily lives is a reality that should not be denied or left aside in educational proposals; on the contrary, it is necessary to explore the full potential they offer in order to improve the pedagogical work of teachers and the various ways of learning of students. The main objective of this research project is to strengthen learning in the area of social sciences of sixth grade students of IE San José of the municipality of Betulia through the creation of a digital resource (eXeLearning). A mixed research model was used to carry out the research, whereby both quantitative and qualitative data could be compared, which made it possible to compare and analyze the results obtained both in the diagnostic stage and in the final stage of development. The results show the success of the proposal, the students showed a high degree of interest in developing each of the activities, as well as a great progress in their learning. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Presentación del anteproyecto 14 Planteamiento del problema 14 Descripción de la situación problema 20 Identificación del problema 24 Pregunta problema 25 Justificación 26 Objetivos 28 Objetivo general 28 Objetivos específicos 29 Capítulo 2. Bases teóricas 30 Aportes al estado del arte 30 Marco teórico 34 Capítulo 3. Diseño metodológico 43 Tipo de investigación 43 Alcance 43 Hipótesis 45 Variables o categorías 46 Operacionalización de variables o descripción de categorías 46 Población y muestra 51 Procedimiento 52 Instrumentos de recolección de información 54 Técnicas de análisis de datos 57 Capítulo 4. Consideraciones éticas 60 Capítulo 5. Diagnóstico 63 Capítulo 6. Propuesta pedagógica 76 Capítulo 7. Análisis e interpretación de datos. 94 Capitulo 8. Conclusiones 106 Capítulo 9. Limitaciones 108 Capítulo 10. Impacto, recomendaciones y trabajos futuros 110 Referencias 113 Apéndices 119 | spa |
dc.format.extent | 159 p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Santander | |
dc.identifier.local | T 106.23 S238c | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital Universidad de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.udes.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/9756 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Santander | |
dc.publisher.branch | Bucaramanga | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.publisher.place | Bucaramanga, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación | |
dc.relation.references | Arias-Valencia, Samuel y Peñaranda, Fernando. (2015). La investigación éticamente reflexionada. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 33 (3), 444-451. https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v33n3a15 | |
dc.relation.references | Bravo Pemjean, L., & Ortega Rocha, E. (2019). Preocupaciones y retos de la didáctica de las ciencias sociales en América Latina. Quin professorat, quina ciudadanía, quin futur?,53-70. https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2019/240545/qproqciuqfut-2019p53.pdf | |
dc.relation.references | Cabero Almenara, J., Barroso Osuna, J., Llorente Cejudo, M. del C., & Yanes Cabrera, C. (2016). Redes sociales y Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación: aprendizaje colaborativo, diferencias de género, edad y preferencias. Revista de Educación a Distancia (RED), (51). Recuperado a partir de https://revistas.um.es/red/article/view/275131 | |
dc.relation.references | Ceballos Silva, J. I. (2020). Las TICs: estrategia didáctica para la enseñanza–aprendizaje en el área de las ciencias sociales en los jóvenes que cursan grado décimo en el barrio Robledo Fuente Clara. https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/2225 | |
dc.relation.references | Campaña, A. (2018). Nuevas Tecnologías en el Aprendizaje Significativo de la Asignatura de Ciencias Sociales. Licenciatura en ciencias de la educación. Universidad de Guayaquil. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/27953 | |
dc.relation.references | Carvajal Sánchez, C. T. (2020). Uso de tic para el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes de secundaria en el área de ciencias sociales (Master's thesis, Escuela de Educación y Pedagogía). https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/6008/Uso%20de%20tic%20para%20desar rollo%20pensamiento%20cr%c3%adtico%20estudiantes%20secundaria.pdf?sequence=1&isAllo wed=y | |
dc.relation.references | Castañeda, L., Salinas, J., & Adell-Segura, J. (2020). Hacia una visión contemporánea de lTecnología Educativa.http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/190342/Castane2020.pdf?sequen ce=1&isAllowed=y | |
dc.relation.references | Castañeda, L., Salinas, J., & Adell-Segura, J. (2020). Hacia una visión contemporánea de la Tecnología file:///C:/Users/herik/Downloads/30136-Article%20Text-74580-1-10-20200630.pdfEducativa. | |
dc.relation.references | Castro, W. F., & Godino, J. D. (2011). Métodos mixtos de investigación en las contribuciones a los simposios de la SEIEM (1997-2010). https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=AIYqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=johnson+y+ onwuegbuzie+la+investigaci%C3%B3n+mixta&ots=xJZRNMsnAT&sig=kotxj9bsS3Bk42jub1qcd z6QtbI#v=onepage&q=johnson%20y%20onwuegbuzie%20la%20investigaci%C3%B3n%20mixt a&f=false | |
dc.relation.references | Castro Pérez, Marianella and MORALES RAMIREZ, María Esther. Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. Educare [online]. 2015, vol.19, n.3, pp.132-163. ISSN 1409 4258. http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-3.11. | |
dc.relation.references | García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2016). Recursos digitales para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/131421/Recursos%20digitales.pdf?s equence1 | |
dc.relation.references | Chávez Santamaria, W. A., & Aucatoma Noroña, M. C. (2021). Recursos didácticos para la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel de Bachillerato General Unificado en el Ecuador (Bachelor's thesis, Quito: UCE).http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/26488 | |
dc.relation.references | Egea Vivancos, A., Arias Ferrer, L., & García López, A. J. (2017). Videojuegos, historia y patrimonio: primeros resultados de una investigación educativa evaluativa en educación secundaria. RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, (2). https://doi.org/10.6018/riite/2017/283801 | |
dc.relation.references | Fernández-Quero, J (2019). El uso de las TIC como paliativo de las dificultades del aprendizaje en las ciencias sociales. Digital Education Review. Volumen (39). Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8090165 | |
dc.relation.references | García, T., García, L., González, R., Carvalho, J., & Catarreira, S. (2016). Revisión metodológica de la triangulación como estrategia de investigación. CIAIQ2016, 3. https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2016/article/view/1009/985 | |
dc.relation.references | García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2016). Recursos digitales para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/131421/Recursos%20digitales.pdf?sequence=1&i sAllowed=y | |
dc.relation.references | García, A. M. (2020). Percepciones de los estudiantes de Educación Secundaria sobre la enseñanza de la historia, a través del uso de las TIC y recursos digitales. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 23(2). https://doi.org/10.6018/reifop.417611 | |
dc.relation.references | Gamandé-Villanueva, N. (2014). LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD GARDNER: Unidad piloto para propuesta de cambio metodológico (Bachelor's thesis).https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2595/gamande%20villanueva.pdf?seq uence=1&isAllowed= | |
dc.relation.references | Gallardo, K. (2009). La Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall: una alternativa para enriquecer el trabajo educativo desde su planeación. Manual nueva taxonomía Marzano y Kendall, 43. http://www.cca.org.mx/profesores/congreso_recursos/descargas/kathy_marzano.pdf | |
dc.relation.references | Gurevich, R. E., & Caso, M. V. F. (2022). LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PARTICIPATIVO Y PLURAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA INDEGEO. Revista Signos Geográficos, 4, 1-19. file:///C:/Users/herik/Downloads/Artigo+VR+vers%C3%A3o+final.pdf | |
dc.relation.references | Gurevich, R. (2001). Innovaciones educativas y prácticas docentes en Geografía. Actas del.http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal8/Ensenanzadelageografia/Metodolog iaparalaense%F1anza/08.pdf | |
dc.relation.references | Herrera-Rojas, B. D. J., & Camargo-Alí, C. R. (2021). Loperena APP una Propuesta Para el uso de Recursos Educativos Digitales Abiertos en el Área de Ciencias Sociales. https://repositorio.udes.edu.co/bitstream/001/6462/1/Loperena_APP_una_Propuesta_Para_el_uso_de_ Recursos_Educativos_Digitales_Abiertos_en_el_%c3%81rea_de_Ciencias_%20Sociales.pdf | |
dc.relation.references | Lerma González, H. D. (2010). Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Ecoe Ediciones. | |
dc.relation.references | MEN. (2021), Informe histórico de resultados prueba saber. Informe de establecimientos educativos. https://diae.mineducacion.gov.co/dia_e/documentos/105093000109.pdf | |
dc.relation.references | MEN. (2006), Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, lenguaje, ciencias y ciudadanía. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf | |
dc.relation.references | Lerma González, H. D. (2010). Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Ecoe Ediciones. | |
dc.relation.references | MEN. (2021), Informe histórico de resultados prueba saber. Informe de establecimientos educativos. https://diae.mineducacion.gov.co/dia_e/documentos/105093000109.pdf | |
dc.relation.references | MEN. (2006), Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, lenguaje, ciencias y ciudadanía. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf | |
dc.relation.references | Lerma González, H. D. (2010). Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Ecoe Ediciones. | |
dc.relation.references | MEN. (2021), Informe histórico de resultados prueba saber. Informe de establecimientos educativos. https://diae.mineducacion.gov.co/dia_e/documentos/105093000109.pdf | |
dc.relation.references | MEN. (2006), Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, lenguaje, ciencias y ciudadanía. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf | |
dc.relation.references | Ministerio de educación nacional. (2022). Competencias claves para el aprendizaje permanente. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-210023.html | |
dc.relation.references | Moreira, M. (2017). Aprendizaje significativo como un referente para la organización de la enseñanza. Archivos de Ciencias de la Educación, 11 (12), e29. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8290/pr.8290.pdf | |
dc.relation.references | Monteagudo-Fernández, J., Rodríguez Pérez, R. A., Escribano-Miralles, A., & Rodríguez | |
dc.relation.references | Nando, M. A., & Abad, M. B. (2016). Gestión del talento humano e innovación de la enseñanza y el aprendizaje. Palibrio. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=UTGvDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=La+UNES CO+considera+que+la+educaci%C3%B3n+es+un+derecho+humano+para+todos,+a+lo+largo+ de+toda+la+vida,+y+que+el+acceso+a+la+instrucci%C3%B3n+debe+ir+acompa%C3%B1ado+ de+la+calidad.+La+UNESCO+es+la+%C3%BAnica+organizaci%C3%B3n+de+las+Naciones+U nidas+que+dispone+de+un+mandato+pa&ots=aBGL-KuNmC&sig=mSs1ac- wCkLNPAXRgREeMjI1eR8#v=onepage&q&f=false | |
dc.relation.references | Ordoñez Ocampo, Byron Patricio, Ochoa Romero, Maurely Edith, Erráez Alvarado, Jhonny Leonardo, León González, Jorge Luis, & Espinoza Freire, Eudaldo Enrique. (2021). Inverted classroom consideration and gamification. Revista Universidad y Sociedad, 13(3), 497-504. Epub 02 de junio de 2021. Recuperado en 20 de agosto de 2022, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218- 36202021000300497&lng=es&tlng=en. | |
dc.relation.references | Orozco Alvarado, J. C. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Revista Científica De FAREM-Estelí, (17), 65–80. https://doi.org/10.5377/farem.v0i17.2615 | |
dc.relation.references | Portillo, F. E. P., Zermeño, M. G. G., & Arredondo, M. B. La incorporación de recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la asignatura https://www.researchgate.net/publication/270759993 | |
dc.relation.references | Posada Medina, D. L. (2016). La enseñanza del espacio geográfico mediante el tablero digital interactivo: estudio de caso con docentes de instituciones educativas del departamento de Antioquia. https://hdl.handle.net/10495/21813 | |
dc.relation.references | Quispe-Prieto, S., Cavalcanti-Bandos, M. F., Caipa-Ramos, M., Paucar-Cáceres, A., y Rojas Jiménez, H.H. (2021). A Systemic Framework to Evaluate Student Satisfaction in Latin American Universities under the COVID-19 Pandemic. Systems, 9 (1), 15. https://doi.org/10.3390/systems9010015 | |
dc.relation.references | Quispe, J. T., Flores, L. A., & Ignacio, M. C. (2022). Las TIC y el logro de competencias en el área de Ciencias Sociales. Innova Shinambo, 3(1), 55-68. http://revista.unia.edu.pe/index.php/EDUCACION/article/view/46 | |
dc.relation.references | Ramos Galarza, C. A. (2017). La pregunta de investigación. Avances en psicología, 24(1), 23 31 https://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/141 | |
dc.relation.references | Rodríguez González, J y Gravini De Ávila, E. (2019). Plataformas educativas virtuales y su incidencia en el desempeño académico en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes de la básica secundaria. Universidad de la Costa.http://hdl.handle.net/11323/5909 | |
dc.relation.references | Rodríguez de Moreno, E. A. R. (2010). Geografía conceptual. Enseñanza y aprendizaje de la geografía en la educación básica secundaria. Carlos Moreno Rodríguez. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fGFDo5t9ZQ0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=geografia+c onceptual&ots=NKx-BrAN0J&sig=IVs-4- QtbgrdBVv3qCzaXLbpSj4#v=onepage&q=geografia%20conceptual&f=false | |
dc.relation.references | Siede, I. (2010). Ciencias Sociales en la escuela: sentidos de la enseñanza. Ciencias sociales en la escuela. Criterios y propuestas para la enseñanza, 17-48. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56250647/Preguntas_y_problemas_en_la_ensenanza_de_ ciencias_sociales-with-cover-pagev2.pdf?Expires=1665619174&Signature=RSbw3LUevt5bJFxtSZIcQJmwiuw4El38koRib48fHkRdL1cAmjXSIjX78~5nbsmcwX3Bmw-Jq8cXU2rmV3plG0nJTGJqD3Qj30FijguncfzkuQo5UtX1PGKP6HTcKD127JubvQtiKrSk0sLAJAnVx8ZdKiclSLoGvQ6rCleEaw0GvUR2S06mcbQ2SX0tFV3vr7O9d~dg Opw0809VGHy0rqL1sYLeTKSBJCgZ6v6maw0GnOGi03xFm8~mXTeWqTmaWhrzhjBa0AIOc0 4Doy~m~Th9kxgUZsOrVd7GxsH57a88O6uPPZlDSl7yfUybaHyUbpEFnjF8OKx8nbcR9Q__&KeyPair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=10 | |
dc.relation.references | Trujillo Meza, M. A. (2021). Uso de la tecnología animoto para el logro de los aprendizajes en el área de Ciencias Sociales, para estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, Región Junín 2018. http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2170 | |
dc.relation.references | Ttito Quispe, J., Angélica Flores, L., & Calle Ignacio, M. (2022). Las TIC y el logro de competencias en el área de Ciencias Sociales. Innova Shinambo, 3(1), 55-68. Consultado de http://revista.unia.edu.pe/index.php/EDUCACION/article/view/46 | |
dc.relation.references | Vallejo, R., & de Franco, M. F. (2009). La triangulación como procedimiento de análisis para investigaciones educativas. Redhecs, 7(4), 117-133. http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/84 | |
dc.relation.references | Vargas Chicota. (2022) Universidad Politécnica Salesiana. Análisis de la aplicación de los recursos didácticos TIC como mediación del proceso de aprendizaje de las ciencias sociales en el sexto año de educación general básica en tiempos de pandemia. http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22004 | |
dc.relation.references | Villarreal-Villa, S., García-Guliany, J., Hernández-Palma, H., & Steffens-Sanabria, E. (2019). Competencias docentes y transformaciones en la educación en la era digital. Formación universitaria, 12(6), 3-14. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 50062019000600003&script=sci_arttext | |
dc.relation.references | Villalobos Buriticá, D. L. (2016). Las TIC como recursos didácticos en la enseñanza de las Ciencias Sociales-Estado del Arte-España. https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4369/TIC_recursosdid%c3%a1cticos_ense%c3% b1anza_cienciassociales.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation.references | Zúñiga Meléndez, A., Leiton de Sulia, R., & Naranjo Rodríguez, J. A. (2014). Del sistema educativo tradicional hacia la formación por competencias: Una mirada a los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias en la educación secundaria de Mendoza Argentina y San José de 124 Costa Rica. https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/37421/ZunigaMelendez_CompetenciasFormacion. pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2022. Al consultar y hacer uso de este recurso, esta aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Ciencias Sociales | spa |
dc.subject.proposal | Recurso Digital | spa |
dc.subject.proposal | EXeLearning | spa |
dc.subject.proposal | Geografía | spa |
dc.subject.proposal | Antioquia | spa |
dc.subject.proposal | Social Sciences | eng |
dc.subject.proposal | Digital Resource | eng |
dc.subject.proposal | EXeLearning | eng |
dc.subject.proposal | Geography | eng |
dc.subject.proposal | Antioquia | eng |
dc.title | Creación de Recursos Digitales Para el Aprendizaje de las Características Geográficas de Antioquia | spa |
dc.title.translated | Creation of Digital Resources for the Learning of Geographic Characteristics of Antioquia | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- Creación_de_Recursos_Digitales_Para_el_Aprendizaje_de_las_Características_Geográficas_de_Antioquia.pdf
- Tamaño:
- 7.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Acta_Cesión_AngelicaTovar_(ASF3).pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: