Publicación: Análisis de los Factores de Deserción de los Estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Santander, Basado en las Alertas Tempranas Identificadas Para la Formulación de Estrategias de Mejoramiento de Permanencia y Graduación
Análisis de los Factores de Deserción de los Estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Santander, Basado en las Alertas Tempranas Identificadas Para la Formulación de Estrategias de Mejoramiento de Permanencia y Graduación
dc.contributor.advisor | Martínez-Herrera, Carolina | |
dc.contributor.author | Buitrago-Figueroa, Lizeth Katerine | |
dc.contributor.jury | Castro-Aristizabal, Geovanny | |
dc.contributor.jury | Rueda-Serrano, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:04:18Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:04:18Z | |
dc.date.issued | 2023-11-17 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | El programa de Contaduría Pública de la Universidad de Santander en busca de la evolución y el desarrollo óptimo de los objetivos de la permanencia y la graduación de los estudiantes, dieron apoyo a este proyecto de investigación de tipo mixta con enfoque descriptivo, en el que se pretende analizar los factores que se han identificado a nivel institucional y que afectan directamente, aumentando el índice de deserción de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la UDES y disminuyendo los índices de permanencia y graduación; todo esto, teniendo como base la información que la Universidad de Santander suministra en la plataforma de la Vicerrectoría de Enseñanza en el micrositio de analítica académica en el observatorio y adicional a esto aplicando encuestas a los estudiantes y desertores, que fueron diseñadas con base en los principios teóricos del distinguido autor Tinto y en la teoría de Bean y Metzner, para encontrar otros posibles factores que se puedan presentar con los estudiantes que actualmente cursan la carrera. Todo esto con el fin de entender cuál es la principal problemática por la que se ha venido presentando en la comunidad educativa el abandono académico y además obtener como producto final una matriz de análisis, la cual será utilizada como herramienta para diseñar estrategias de mejoramiento que mitiguen el índice de deserción de los estudiantes del programa. | spa |
dc.description.abstract | The Public Accounting program of the University of Santander, in search of the evolution and optimal development of the objectives of permanence and graduation of students, provided support for this mixed type research project with a descriptive approach, in which aims to analyze the factors that have been identified at the institutional level and that directly affect, increasing the dropout rate of students from the UDES Public Accounting program and decreasing the permanence and graduation rates; all this, based on the information that the University of Santander provides on the platform of the Vice-Rector's Office for Education on the academic analytics microsite in the observatory and in addition to this by applying surveys to students and dropouts, which were designed based on the theoretical principles of the distinguished author Tinto and in the theory of Bean and Metzner, to find other possible factors that may arise with students currently studying the degree. All this in order to understand what is the main problem due to which academic abandonment has been occurring in the educational community and also obtain as a final product an analysis matrix, which will be used as a tool to design improvement strategies that mitigate the dropout rate of students in the program. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Contador Público | |
dc.description.tableofcontents | Introducción 14 Planteamiento del Problema y Objetivos 16 Descripción del Problema 16 Pregunta Problema 17 Objetivos de la Investigación 17 Objetivo General 17 Objetivos Específicos 17 Justificación 18 Antecedentes 19 Marco Teórico 22 Marco Conceptual 25 Marco Contextual 28 Metodología 30 Análisis del Sistema de Alertas Tempranas Frente a la Deserción de los Estudiantes del Programa de Contaduría Pública Diseñado por la Universidad de Santander 32 Caracterización del Estudiante – Niveles de Riesgo Pruebas Saber 11 2021-2023 35 Identificar Otros Posibles Factores de Alertas Frente a la Deserción de los Estudiantes del Programa de Contaduría de la Universidad de Santander 39 Compilación de Todas las Alertas Frente a la Deserción de los Estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Santander Mediante una Matriz de Análisis 43 Conclusiones 44 Recomendaciones 46 Referencias Bibliográficas 47 | spa |
dc.format.extent | 49 p | |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Santander | |
dc.identifier.local | T 38.23 B848a | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital Institucional Universidad de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.udes.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/9974 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Santander | |
dc.publisher.branch | Bucaramanga | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
dc.publisher.place | Bucaramanga,Colombia | |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
dc.relation.references | Bean, & Metzner. (1985). A Conceptual Model of Nontraditional Undergraduate Student Attrition | |
dc.relation.references | Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez. (2004). Deserción Estudiantil Universitaria: una Aplicación de Modelos de Duración. Medellín | |
dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación. (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Retrieved From https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf | |
dc.relation.references | Gutierrez Torres, A. D., & Moreno Hernández, L. M. (2019). Correlación Entre Acciones de Permanencia Estudiantil y la Resonancia de Marca en una Institución de Educación Superior. Revista Logos, Ciencia y Tecnología | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2009). Deserción Estudiantil en la Educación Superior Colombiana-Metodología de Seguimiento, Diagnóstico y Elementos Para su Prevención. Bogotá D.C. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2015). Guía Para la Implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil en Instituciones de Educación Superior. Bogotá D.C | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2023). Estadísticas de Deserción y Permanencia en Educación Superior SPADIES 3.0 - Indicadores 2021. Bogotá D.C. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Estadisticas-de-desercion/#:~:text=Para%20el%20a%C3%B1o%202021%20este,sistema%20no%20culmina%20sus%20estudios | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (S.f). El Ministerio de Educación Nacional Presenta la Nueva versión del Sistema Para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior - SPADIES 3.0. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-357549_recurso_8.pdf | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Superior. (Julio de 2022). Deserción Escolar en Colombia: Análisis, Determinantes y Política de Acogida, Bienestar y Permanencia. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_34.pdf | |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Retrieved from https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ | |
dc.relation.references | Tinto. (1975). Abandono de la Educación Superior: Una Síntesis teórica de Investigaciones Recientes. Retrieved from https://doi.org/10.3102/00346543045001089 | |
dc.relation.references | Tinto. (1989). Definir la Deserción: Una Cuestión de Perspectiva. Revista de la Educación Superior. http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista71_S1A3ES.pdf | |
dc.relation.references | Universidad de Santander. (2013). Reglamento Académico Estudiantil. Bucaramanga. https://udes.edu.co/images/la_universidad/documentos/REGLAMENTO_ACADEMICO_2014.pdf | |
dc.relation.references | Universidad de Santander. (2022). Deserción Académica. https://bucaramanga.udes.edu.co/ensenanza/dependencias/analitica-academica/observatorio/desercion-academica | |
dc.relation.references | Universidad de Santander. (n.d.). Vicerrectoría de Enseñanza. Observatorio de Analítica académica: https://udes.edu.co/ensenanza/dependencias/analitica-academica/observatorio | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2023. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Deserción | spa |
dc.subject.proposal | Educación Superior | spa |
dc.subject.proposal | Permanencia | spa |
dc.subject.proposal | Graduación | spa |
dc.subject.proposal | Alertas Tempranas | spa |
dc.subject.proposal | Desertion | eng |
dc.subject.proposal | Higher Education | eng |
dc.subject.proposal | Permanence | eng |
dc.subject.proposal | Graduation | eng |
dc.subject.proposal | Early Warnings | eng |
dc.title | Análisis de los Factores de Deserción de los Estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Santander, Basado en las Alertas Tempranas Identificadas Para la Formulación de Estrategias de Mejoramiento de Permanencia y Graduación | spa |
dc.title.translated | Analysis of the Dropout Factors of Students of the Public Accounting Program of the University of Santander, Based on the Early Warnings Identified, for the Formulation of Strategies to Improve Permanence and Graduation | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: