Publicación: Dimensionamiento de un Sistema de Recolección y Aprovechamiento de Aguas Lluvias en el Salón Comunal del Barrio Tejaditos Piedecuesta Santander
Dimensionamiento de un Sistema de Recolección y Aprovechamiento de Aguas Lluvias en el Salón Comunal del Barrio Tejaditos Piedecuesta Santander
dc.contributor.advisor | Torrado-Vergel, Karen Andrea | |
dc.contributor.author | Duque-Jaimes, Weimar | |
dc.contributor.author | Ortega-Velásquez, Jefferson Ferney | |
dc.contributor.author | Ortiz-Villanueva, Carlos Arturo | |
dc.contributor.jury | Niño-Villamizar, Laura Juliana | |
dc.contributor.jury | Tiria-Sandoval, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T17:18:56Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T17:18:56Z | |
dc.date.issued | 2023-07-10 | |
dc.description | Digital | spa |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en la implementación de un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en una comunidad ubicada en una zona con alta precipitación pluvial. El objetivo principal es reducir el consumo de agua potable para usos no potables como el riego de jardines y limpieza de espacios públicos, contribuyendo así a la conservación de los recursos hídricos y al cuidado del medio ambiente. Para lograr este objetivo, se plantea la instalación de componentes como captadores de agua de lluvia en los techos, conductos para la conducción del agua, almacenamiento y bombeo para su posterior uso en actividades no potables. Se prevé una capacidad de almacenamiento que permita una autonomía de varios días en caso de periodos prolongados de sequía o baja precipitación. El diseño del sistema contempla la captación de las primeras lluvias para su posterior descarte, con el fin de eliminar los sedimentos y contaminantes que puedan acumularse en los techos durante periodos sin lluvia. De esta manera, se asegura que el agua almacenada sea apta para los usos previstos sin afectar la salud de los usuarios ni la integridad de los equipos y materiales. Además de los beneficios ambientales, la implementación del sistema de aprovechamiento de agua de lluvia tendrá un impacto económico positivo para la comunidad, al reducir el consumo de agua potable y disminuir los costos asociados a su uso en actividades no potables. Finalmente, se buscará socializar el proyecto con la comunidad, explicando su funcionamiento, los beneficios ambientales y económicos que traerá su implementación, y la importancia de fomentar el cuidado y la conservación de los recursos naturales. | spa |
dc.description.abstract | The project involves the implementation of a rainwater harvesting system in a community located in an area with high rainfall. The main objective is to reduce the consumption of potable water for non-potable uses such as garden irrigation and cleaning of public spaces, thus contributing to the conservation of water resources and environmental stewardship. To achieve this goal, the installation of components such as rainwater collectors on rooftops, conduits for water conveyance, storage, and pumping systems for subsequent non-potable use is proposed. The storage capacity is designed to provide several days of autonomy in case of prolonged periods of drought or low rainfall. The system design includes capturing the initial rainfall and discarding it to remove sediment and contaminants that may accumulate on the rooftops during dry periods. This ensures that the stored water is suitable for the intended uses without compromising the health of the users or the integrity of the equipment and materials. In addition to the environmental benefits, the implementation of the rainwater harvesting system will have a positive economic impact on the community by reducing the consumption of potable water and lowering associated costs for non-potable activities. Lastly, the project aims to engage the community by explaining the system's operation, the environmental and economic benefits of its implementation, and the importance of promoting the care and conservation of natural resources. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Supervisión de Obras Civiles | |
dc.description.tableofcontents | Introducción Objetivos Objetivo General Objetivos Específicos Desarrollo del Proyecto Componentes del Sistema Ventajas Desventajas Análisis Preliminar. Digitalización de Medidas Cálculo del Caudal Caudal de Diseño Utilizando el Método Racional Intensidad de Precipitación de Agua Lluvia La Curva IDF-(Intensidad-Duración-Frecuencia) Coeficiente de Escorrentías Sistema de Recolección Presupuesto Socialización Conclusiones Recomendaciones. Referencias Bibliográficas Apéndices | spa |
dc.format.extent | 52 p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ark | T 46.23 D878d | |
dc.identifier.instname | Universidad de Santander | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital Universidad de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.udes.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/9221 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bucaramanga | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías y Tecnologías | |
dc.publisher.place | Bucaramanga, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología en Supervisión de Obras Civiles | |
dc.relation.references | Maxar Technologies, “Salón Comunal Barrio Tejaditos, Piedecuesta, Santander” (Imagen satelital). Google Earth, https://earth.google.com/web/@6.97520549,-73.05613977,965.19767485a,685.79216015d,30y,-0h,0t,0r (Accedido Abr., 10, 2023). | |
dc.relation.references | Rotoplas, “¿Cómo funciona un sistema de captación de agua de lluvia?”. https://rotoplas.com.mx/como-funciona-un-sistema-de-captacion-de-agua-de-lluvia/#:~:text=En%20total%20son%20cinco%20los,de%20agua%20de%20manera%20continua (Accedido Abr., 17, 2023). | |
dc.relation.references | L. A. Valencia, “Recolección de aguas lluvias”, Eduteca. https://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/10087 (Accedido Abr., 16, 2023) | |
dc.relation.references | Rotoplas, “6 beneficios de recoger agua de lluvia”. https://rotoplascentroamerica.com/6-beneficios-de-recoger-agua-de-lluvia/#:~:text=La%20recolecci%C3%B3n%20de%20agua%20de%20lluvia%20ayuda%20a,y%20los%20deslizamientos%20de%20tierra%2C%20entre%20otros%20problemas (Accedido Abr., 16, 2023). | |
dc.relation.references | M. C. Reyes y J. J. Rubio. “Descripción de los Sistemas de Recolección y Aprovechamiento de Aguas Lluvias” Fac. Ing. Civ., Uni. Católica de Col., Bogotá, Col., 2023. [En línea]. Disponible https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/0657ae70-006b-468b-afe1-60f2f4d2a7f2/content | |
dc.relation.references | Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: Título D Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y aguas lluvias, RAS 2000, Ministerio de Vivienda, Bogotá, Col., 2016. | |
dc.relation.references | IDEAM “Curva intensidad duración frecuencia-IDF, estación Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (Accedido May., 10, 2023). | |
dc.relation.references | Norma Técnica Colombiana, NTC 1500, Icontec, Bogotá, Col., 2023. | |
dc.relation.references | Pavco, “Lista de precios 2022”. https://pavcowavin.com.co/lista-de-precios (Accedido May., 10, 2023). | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2023. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Aguas | |
dc.subject.armarc | Lluvias | |
dc.subject.proposal | Aprovechamiento | spa |
dc.subject.proposal | Dimensionamiento | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Comunidad | spa |
dc.subject.proposal | Concientización | spa |
dc.subject.proposal | Ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Utilization | eng |
dc.subject.proposal | Dimensioning | eng |
dc.subject.proposal | Sustainability | eng |
dc.subject.proposal | Community | eng |
dc.subject.proposal | Environmental Awareness | eng |
dc.title | Dimensionamiento de un Sistema de Recolección y Aprovechamiento de Aguas Lluvias en el Salón Comunal del Barrio Tejaditos Piedecuesta Santander | spa |
dc.title.translated | Dimensioning of a Rainwater Collection and Utilization System in the Community Hall of Tejaditos Neighborhood, Piedecuesta, Santander | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dcterms.audience | Todas las Audiencias | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 4 de 4
- Nombre:
- Dimensionamiento_de_un_Sistema_de_Recolección_y_Aprovechamiento_de_Aguas_Lluvias_en_el_Salón_Comunal_del_Barrio_Tejaditos_Piedecuesta_Santander.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Correo de Karen torrado, doc aprobado_compressed.pdf
- Tamaño:
- 77.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OURIGINAL-WEIMAR-JEFFERSON-CARLOS.pdf
- Tamaño:
- 216.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: